Показатели собраны по 3 матчам (30 июля 2026 г. — 13 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Адам Дечи · кратко и своими словами
Позиция
полузащитник · №47
Переходы
Дьёр ЭТО до 19 → ЭТО ФК ДьёрТрансферянв. 25 г.
Верховые единоборстваОтборыПерехваты
Голевые передачи00 за матч
Удары10.33 за матч
Голевые моменты созданы10.33 за матч
Обводки31 за матч
Единоборства выиграны82.67 за матч
Единоборства проиграны144.67 за матч
Отборы41.33 за матч
Перехваты20.67 за матч
Передачи37.33среднее
Точные передачи33среднее
Длинные передачи31 за матч
Прогрессивные проходы10.33 за матч
Возвраты мяча82.67 за матч
Верховые единоборства31 за матч
Касания46.67среднее
Фолы62 за матч
Сфолили на нём10.33 за матч
Оценка за матч6.5среднее
Минуты89.33среднее
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | «Сухие» |
|---|
| НБ I 26/27 | 2 | 102 | 6,5 | 1 |
| Чемпионат Венгрии (NB I) 25/26 | 5 | 211 | 6,7 | 0 |
| НБ I 24/25 | 5 | 26 | 6,6 | 0 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 13 авг. | Лига конференций УЕФА | дРига ФКоценка 7 | 1:1Н | 84 мин |
| 6 авг. | Лига конференций УЕФА | гРига ФКоценка 6.1 | 0:1П | 90 мин |
| 2 авг. | Физз Лига | дНьиредьхазаоценка 6.8 | 4:0В | 90 мин |
| 30 июл. | Лига конференций УЕФА | дАтерт Бисеноценка 6.4 | 1:1Н | 94 мин |
| 26 июл. | Физз Лига | гВашаш · вышел на заменуоценка 6.3 | 2:2Н | 12 мин |
| 21 июл. | Лига конференций УЕФА | гАтерт Бисен · вышел на замену | 6:2В | — |
| 14 июл. | Лига чемпионов УЕФА | дВикингур Рейкьявик · вышел на замену | 2:2Н | — |
| 7 июл. | Лига чемпионов УЕФА | гВикингур Рейкьявик · вышел на замену | 0:1П | — |
| 24 июн. | Товарищеские матчи клубов | дВойводина · вышел на замену | 2:1В | — |
| 19 июн. | Товарищеские матчи клубов | дГрацер АК 1902 | 2:2Н | — |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт |
|---|
| 13 авг. | Лига конференций | Рига ФК | 1:1 |
| 06 авг. | Лига конференций | Рига ФК | 0:1 |
| 30 июл. | Лига конференций | Атерт Бисен | 1:1 |
Сравнить с другим игроком →