Показатели собраны по 3 матчам (26 июля 2026 г. — 8 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Александр Коваленко · кратко и своими словами
Переходы
Локомотив Москва → СочиВозвращение из арендыиюнь 27 г.
Сочи → Локомотив МоскваАрендаиюль 26 г.
Оренбург → СочиТрансфериюль 25 г.
Зенит Санкт-Петербург → ОренбургТрансферавг. 24 г.
Российская Премьер-Лига · Premier League 26/27
Голевые передачи00 за матч
Удары00 за матч
Голевые моменты созданы10.33 за матч
Единоборства проиграны10.33 за матч
Передачи6.5среднее · 2 матч.
Точные передачи6.5среднее · 2 матч.
Прогрессивные проходы00 за матч
Возвраты мяча10.33 за матч
Касания7среднее · 2 матч.
Фолы10.33 за матч
Оценка за матч6.6среднее · 2 матч.
Минуты17.5среднее · 2 матч.
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | Голы | Пас | «Сухие» | ЖК |
|---|
| Премьер-лига 26/27 | 2 | 35 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премьер-лига 25/26 | 24 | 1050 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Премьер-лига 24/25 | 17 | 778 | 6,6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Премьер-лига 23/24 | 6 | 75 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Премьер-лига 22/23 | 23 | 1932 | 6,8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 8 авг. | Российская Премьер-Лига | дАкрон Тольятти · вышел на заменуоценка 6.7 | 0:0Н | 13 мин |
| 4 авг. | Кубок России | дЦСКА Москва | 5:6П | 59 мин |
| 1 авг. | Российская Премьер-Лига | гДинамо Махачкала · вышел на замену | 1:2П | — |
| 26 июл. | Российская Премьер-Лига | дАхмат · вышел на заменуоценка 6.5 | 1:1Н | 22 мин |
| 18 июл. | Товарищеские матчи клубов | дРубин Казань | 1:3П | — |
| 14 июл. | Товарищеские матчи клубов | дЦСКА Москва · вышел на замену | 1:0В | — |
| 11 июл. | Товарищеские матчи клубов | дФК Спартак Москва · вышел на замену | 2:0В | — |
| 17 мая | Российская Премьер-Лига | дАхмат | 1:1Н | 88 мин |
| 10 мая | Российская Премьер-Лига | гЗенит Санкт-Петербургоценка 7.1 | 1:2П | 89 мин |
| 3 мая | Российская Премьер-Лига | дОренбург · вышел на замену | 3:1В | 1 мин |
Сравнить с другим игроком →