Показатели собраны по 2 матчам (25 июля 2026 г. — 1 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Антон Миранчук · кратко и своими словами
Позиция
полузащитник · №21
Высокий прессингДлинные мячиОрганизация игры
Переходы
Сьон → Динамо МоскваТрансферавг. 25 г.
Локомотив Москва → СьонТрансферсент. 24 г.
Локомотив Москва U20 → Локомотив МоскваТрансфериюль 17 г.
Локомотив Москва U20 → ЛевадияАрендаянв. 16 г.
Кубок России · Russian Cup 26/27
Голевые передачи00 за матч
Удары00 за матч
Единоборства выиграны10.5 за матч
Единоборства проиграны10.5 за матч
Отборы10.5 за матч
Перехваты10.5 за матч
Передачи9.5среднее
Точные передачи7.5среднее
Длинные передачи10.5 за матч
Прогрессивные проходы00 за матч
Возвраты мяча10.5 за матч
Касания11среднее
Оценка за матч6.7среднее · 1 матч.
Минуты14среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | Голы | Пас | ЖК |
|---|
| Кубок России 26/27 | 1 | 60 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Кубок России 25/26 | 5 | 363 | — | 0 | 1 | 2 |
| Кубок России 18/19 | 7 | 0 | — | 4 | — | — |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 5 авг. | Кубок России | гФакел Воронеж | 1:0В | 59 мин |
| 1 авг. | Российская Премьер-Лига | гБалтика (Калининград) · вышел на замену | 1:2П | 1 мин |
| 25 июл. | Российская Премьер-Лига | дКрылья Советов Самара · вышел на заменуоценка 6.7 | 0:0Н | 27 мин |
| 18 июл. | Товарищеские матчи клубов | дЦСКА Москва · вышел на замену | 5:2В | — |
| 9 июн. | Международные товарищеские матчи | дТринидад и Тобаго · вышел на заменуоценка 7.1 | 3:0В | 24 мин |
| 5 июн. | Международные товарищеские матчи | дБуркина-Фасо1 пас. · оценка 7.4 | 3:0В | 60 мин |
| 28 мая | Международные товарищеские матчи | гЕгипет · вышел на заменуоценка 6.7 | 0:1П | 35 мин |
| 17 мая | Российская Премьер-Лига | гБалтика (Калининград) · вышел на замену | 2:1В | — |
| 11 мая | Российская Премьер-Лига | дФК «Краснодар» · вышел на заменуоценка 6.5 | 2:1В | 31 мин |
| 1 мая | Российская Премьер-Лига | гЛокомотив Москва · вышел на замену | 1:1Н | — |
Сравнить с другим игроком →