Показатели собраны по 3 матчам (25 июля 2026 г. — 8 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Арсений Дмитриев · кратко и своими словами
Переходы
Акрон-2 Тольятти → Акрон ТольяттиТрансфериюль 25 г.
Konoplev U16 → Акрон-2 ТольяттиТрансферянв. 24 г.
Akademia NSK → Academia AkronТрансферянв. 23 г.
Российская Премьер-Лига · Premier League 26/27
ГолыСфолили на нёмПрогрессивные проходы
Голы10.33 за матч
Голевые передачи00 за матч
Удары31 за матч
Удары в створ10.33 за матч
Голевые моменты созданы10.33 за матч
Обводки31 за матч
Обводки удачные10.33 за матч
Единоборства выиграны93 за матч
Единоборства проиграны134.33 за матч
Перехваты10.33 за матч
Передачи18среднее
Точные передачи13среднее
Длинные передачи10.33 за матч
Прогрессивные проходы41.33 за матч
Возвраты мяча20.67 за матч
Касания29.33среднее
Фолы31 за матч
Сфолили на нём82.67 за матч
Потери20.67 за матч
Оценка за матч7среднее
Минуты74.67среднее
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | Голы | ЖК |
|---|
| Премьер-лига 26/27 | 3 | 223 | 7 | 1 | 1 |
| Премьер-лига 25/26 | 7 | 116 | 6,5 | 0 | 0 |
| Премьер-лига 24/25 | 5 | 74 | 6,5 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 8 авг. | Российская Премьер-Лига | гЛокомотив Москваоценка 7.6 | 0:0Н | 76 мин |
| 4 авг. | Кубок России | дФК Ростов · вышел на замену | 0:4П | — |
| 1 авг. | Российская Премьер-Лига | дРубин Казань1 гол. · оценка 7.4 | 1:2П | 85 мин |
| 25 июл. | Российская Премьер-Лига | дЗенит Санкт-Петербургоценка 6 | 0:5П | 63 мин |
| 2 июл. | Товарищеские матчи клубов | гРодина Москва | 5:0В | — |
| 23 мая | Российская Премьер-Лига | дРотор Волгоград · вышел на замену | 0:1П | — |
| 20 мая | Российская Премьер-Лига | гРотор Волгоград · вышел на замену | 2:0В | — |
| 17 мая | Российская Премьер-Лига | гКрылья Советов Самара · вышел на заменуоценка 6.4 | 1:4П | 29 мин |
| 11 мая | Российская Премьер-Лига | дФК Ростовоценка 6.6 | 1:3П | 45 мин |
| 3 мая | Российская Премьер-Лига | дФК «Краснодар» · вышел на замену | 0:1П | — |
Сравнить с другим игроком →