Показатели собраны по 2 матчам (20 августа 2026 г. — 27 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Ассаф Цур · кратко и своими словами
Обработка мячаСэйвы дальних ударовРеакция
Переходы
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона → Хапоэль Тель-АвивТрансфериюль 25 г.
Хапоэль Раанана → Хапоэль Ирони Кирьят-ШмонаТрансферавг. 22 г.
Анортосис → Хапоэль РаананаВозвращение из арендыиюнь 22 г.
Хапоэль Раанана → АнортосисАрендасент. 20 г.
H. Raanana U19 → Хапоэль РаананаТрансфериюль 17 г.
Кубок Тото Аль · League Cup, Premier 2026
СейвыДлинные передачиВозвраты мяча
Удары00 за 90 мин
Единоборства выиграны20.96 за 90 мин
Сейвы73.37 за 90 мин
Передачи4722.62 за 90 мин
Точные передачи3918.77 за 90 мин
Длинные передачи73.37 за 90 мин
Прогрессивные проходы00 за 90 мин
Возвраты мяча136.26 за 90 мин
Верховые единоборства20.96 за 90 мин
Касания6430.8 за 90 мин
Точность передач, %83среднее
Оценка за матч7.7среднее
Минуты93.5среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | «Сухие» | ЖК |
|---|
| Кубок лиги, Премьер 2026 | — | — | 0 | — |
| Кубок Лиги, Премьер-дивизион 2025 | 5 | 450 | 3 | 1 |
| Кубок лиги, Премьер-дивизион 24/25 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 27 авг. | Лига конференций УЕФА | дАталантаоценка 6.7 · 3 сейв. | 0:1П | 94 мин |
| 20 авг. | Лига конференций УЕФА | гАталантаоценка 8.7 · 4 сейв. | 0:0Н | 93 мин |
| 16 авг. | Кубок Тото Аль | гХапоэль Ирони Кирьят-Шмона | 2:1В | — |
| 12 авг. | Лига конференций УЕФА | гГКС Катовице | 1:2П | — |
| 6 авг. | Лига конференций УЕФА | дГКС Катовице | 2:0В | — |
| 30 июл. | Лига конференций УЕФА | гЛудогорец | 2:2Н | — |
| 23 июл. | Лига конференций УЕФА | дЛудогорец | 2:0В | — |
| 18 июл. | Кубок Тото Аль | гБейтар Иерусалим | 5:3В | — |
| 14 июл. | Товарищеские матчи клубов | гДукла (Банска-Бистрица) | 0:0Н | — |
| 11 июл. | Товарищеские матчи клубов | гДАК 1904 | 1:0В | — |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт |
|---|
| 27 авг. | Лига конференций | Аталанта | 0:1 |
| 20 авг. | Лига конференций | Аталанта | 0:0 |
Сравнить с другим игроком →