Показатели собраны по 2 матчам (22 июля 2026 г. — 3 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Брайан Гарсия · кратко и своими словами
Борьба за позицию
Переходы
Пачука → Депортиво ТолукаВозвращение из арендыиюнь 26 г.
Депортиво Толука → ПачукаАрендаиюль 25 г.
Клуб Некакса → Депортиво ТолукаТрансферянв. 23 г.
Симарронес де Сонора → Клуб НекаксаТрансфериюль 21 г.
Кубок Лиг · Leagues Cup 2026
ПередачиКасанияТочные передачи
Голевые передачи00 за матч
Удары00 за матч
Ожидаемые передачи0.03среднее · 1 матч.
Голевые моменты созданы10.5 за матч
Единоборства выиграны21 за матч
Отборы10.5 за матч
Передачи50среднее · 1 матч.
Точные передачи41среднее · 1 матч.
Касания69среднее · 1 матч.
Оценка за матч6.6среднее · 1 матч.
Минуты76среднее · 1 матч.
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | Пас | «Сухие» | ЖК |
|---|
| Лига Кубок 2026 | 1 | 90 | 7,4 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Лиг 2025 | 3 | 65 | 6,4 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок лиг 2024 | 4 | 265 | 6,9 | 1 | 0 | 0 |
| Кубок лиг 2023 | 4 | 324 | 6,6 | 1 | 0 | 2 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 6 авг. | Кубок Лиг | дСиэтл Саундерсоценка 7.4 | 3:0В | 90 мин |
| 3 авг. | Лига МХ, Апертура | дКлуб Некакса · вышел на замену | 3:1В | — |
| 26 июл. | Трофей чемпионов Аргентины | дКрус Асуль · вышел на замену | 1:3П | — |
| 22 июл. | Лига МХ, Апертура | дПумас УНАМоценка 6.6 | 1:2П | 76 мин |
| 19 июл. | Лига МХ, Апертура | гДепортиво Гвадалахара · вышел на замену | 2:0В | — |
| 18 мая | Лига МХ, Клаусура | гПумас УНАМоценка 6.4 | 0:1П | 90 мин |
| 15 мая | Лига МХ, Клаусура | дПумас УНАМоценка 6.9 | 1:0В | 97 мин |
| 10 мая | Лига МХ, Клаусура | дДепортиво Толукаоценка 7.2 | 2:0В | 90 мин |
| 25 апр. | Лига МХ, Клаусура | дПумас УНАМоценка 3 | 0:2П | 6 мин |
| 23 апр. | Лига МХ, Клаусура | гКлуб Тихуанаоценка 6.1 | 1:3П | 90 мин |
Сравнить с другим игроком →