Показатели собраны по 3 матчам (8 августа 2026 г. — 16 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Генри Джонсон · кратко и своими словами
Юношеская лига УЕФА · UEFA Youth League 25/26
Голевые передачи00 за матч
Удары00 за матч
Единоборства проиграны10.33 за матч
Перехваты10.33 за матч
Передачи25среднее
Точные передачи23.67среднее
Длинные передачи31 за матч
Прогрессивные проходы00 за матч
Возвраты мяча31 за матч
Касания29.67среднее
Оценка за матч6.53среднее
Минуты37среднее
| Сезон | Матчи | Минуты |
|---|
| Юношеская лига УЕФА 25/26 | 4 | 262 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 16 авг. | Товарищеские матчи клубов | дРасинг Страсбур · вышел на заменуоценка 6.4 | 3:4П | 45 мин |
| 15 авг. | Товарищеские матчи клубов | дБайер 04 · вышел на замену | 1:2П | — |
| 12 авг. | Товарищеские матчи клубов | гЭвертон · вышел на заменуоценка 6.4 | 1:3П | 45 мин |
| 8 авг. | Товарищеские матчи клубов | гВаленсия · вышел на заменуоценка 6.8 | 2:1В | 21 мин |
| 13 апр. | Премьер-лига 2, Дивизион 1 | дВулверхэмптон U21 · вышел на замену | 1:1Н | 30 мин |
| 10 апр. | Премьер-лига 2, Дивизион 1 | гМанчестер Юнайтед U21 · вышел на замену | 3:1В | 28 мин |
| 20 мар. | Премьер-лига 2, Дивизион 1 | гНоттингем Форест (до 21) | 0:3П | 90 мин |
| 13 мар. | Премьер-лига 2, Дивизион 1 | дБлэкберн U21 · вышел на замену | 2:0В | 44 мин |
| 9 мар. | Премьер-лига 2, Дивизион 1 | гЛестер Сити (мол) · вышел на замену | 2:2Н | 10 мин |
| 9 янв. | Премьер-лига 2, Дивизион 1 | дМидлсбро (мол. до 21) · вышел на замену | 0:1П | — |
Сравнить с другим игроком →