Показатели собраны по 2 матчам (22 июля 2026 г. — 1 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Даниэль Гутьеррес · кратко и своими словами
Контракт
до декабрь 2028 г.
Сэйвы дальних ударов
Переходы
Масатлан ФК → Клуб ПуэблаТрансферянв. 26 г.
Клуб Атлетико Морелия → Масатлан ФКТрансфериюль 20 г.
CA Morelia II → Клуб Атлетико МорелияТрансфериюль 18 г.
Агуакатерос К.Д. Уруапан → CA Morelia IIТрансфериюль 17 г.
Кубок Лиг · Leagues Cup 2026
Голы предотвращеныСейвыДлинные передачи
Голевые передачи00 за матч
Удары00 за матч
Ожидаемые передачи0.01среднее
Единоборства выиграны21 за матч
Сейвы126 за матч
Голы предотвращены0.47среднее
Передачи28среднее
Точные передачи15.5среднее
Длинные передачи147 за матч
Прогрессивные проходы00 за матч
Возвраты мяча115.5 за матч
Верховые единоборства10.5 за матч
Касания41среднее
Оценка за матч7.65среднее
Минуты93.5среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | «Сухие» | Сейвы |
|---|
| Лига Кубок 2026 | 1 | 90 | 5,9 | 0 | 2 |
| Кубок Лиг 2025 | 1 | 90 | 7,9 | 1 | 6 |
| Кубок лиг 2024 | 4 | 380 | 6,8 | 0 | 9 |
| Кубок лиг 2023 | 3 | 296 | 7,2 | 0 | 9 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 7 авг. | Кубок Лиг | гПортленд Тимберсоценка 5.8 · 2 сейв. | 2:5П | 94 мин |
| 1 авг. | Лига МХ, Апертура | дДепортиво Гвадалахараоценка 8.5 · 7 сейв. | 1:1Н | 90 мин |
| 22 июл. | Лига МХ, Апертура | гКрус Асульоценка 6.8 · 5 сейв. | 1:2П | 97 мин |
| 18 июл. | Лига МХ, Апертура | гФК Хуаресоценка 6.5 · 1 сейв. | 1:0В | 90 мин |
| 25 апр. | Лига МХ, Клаусура | дКеретаро ФКоценка 6.4 · 3 сейв. | 1:2П | 90 мин |
| 22 апр. | Лига МХ, Клаусура | гМонтеррейоценка 6.7 · 4 сейв. | 1:2П | 99 мин |
| 19 апр. | Лига МХ, Клаусура | гДепортиво Гвадалахараоценка 6.5 · 3 сейв. | 0:5П | 90 мин |
| 11 апр. | Лига МХ, Клаусура | дКлуб Леоноценка 7.2 · 2 сейв. | 0:1П | 90 мин |
| 4 апр. | Лига МХ, Клаусура | дФК Хуаресоценка 6.9 · 2 сейв. | 1:1Н | 90 мин |
| 22 мар. | Лига МХ, Клаусура | гСантос Лагунаоценка 8.2 · 7 сейв. | 1:2П | 90 мин |
Сравнить с другим игроком →