
Джейден Остерволде
Фенербахче· 2 матч. в базе· Лига чемпионов, UEFA Champions League Показатели собраны по 2 матчам (21 июля 2026 г. — 29 июля 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Джейден Остерволде · кратко и своими словами
Переходы
Парма → ФенербахчеТрансферянв. 23 г.
Твенте → ПармаТрансфериюль 22 г.
Парма → ТвентеВозвращение из арендыиюнь 22 г.
Твенте → ПармаАрендаянв. 22 г.
Турецкая Суперлига · Super Lig 25/26
ПерехватыВерховые единоборстваОтборы
Голевые передачи00 за матч
Удары10.5 за матч
Голевые моменты созданы10.5 за матч
Единоборства выиграны94.5 за матч
Единоборства проиграны115.5 за матч
Отборы42 за матч
Перехваты42 за матч
Передачи58.5среднее
Точные передачи52среднее
Длинные передачи10.5 за матч
Прогрессивные проходы00 за матч
Возвраты мяча52.5 за матч
Верховые единоборства42 за матч
Касания77среднее
Фолы52.5 за матч
Сфолили на нём10.5 за матч
Оценка за матч6.7среднее
Минуты92.5среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | «Сухие» | ЖК |
|---|
| Суперлига 25/26 | 31 | 2626 | 6,9 | 10 | 11 |
| Суперлига 24/25 | 8 | 706 | 7 | 5 | 3 |
| Суперлига 23/24 | 27 | 1925 | 6,9 | 8 | 8 |
| Суперлига 22/23 | 3 | 84 | 6,3 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 5 авг. | Лига чемпионов УЕФА | дСК Штурм Грацоценка 6.8 | 2:0В | 30 мин |
| 29 июл. | Лига чемпионов УЕФА | гГурник Забжеоценка 6.3 | 1:1Н | 90 мин |
| 21 июл. | Лига чемпионов УЕФА | дГурник Забжеоценка 7.1 | 1:0В | 95 мин |
| 14 июл. | Товарищеские матчи клубов | гЛАСКоценка 7.2 | 2:1В | 67 мин |
| 11 июл. | Товарищеские матчи клубов | дПогонь Щециноценка 7.4 | 4:0В | 58 мин |
| 8 июл. | Товарищеские матчи клубов | дАдмира Ваккероценка 7.2 | 5:0В | 62 мин |
| 17 мая | Турецкая Суперлига | дЭюпспор · вышел на заменуоценка 6.2 | 3:3Н | 53 мин |
| 9 мая | Турецкая Суперлига | гКоньяспороценка 7.2 | 3:0В | 90 мин |
| 2 мая | Турецкая Суперлига | дИстанбул Башакшехироценка 8.5 | 3:1В | 90 мин |
| 26 апр. | Турецкая Суперлига | гГалатасарайоценка 6.1 | 0:3П | 97 мин |
Сравнить с другим игроком →