Показатели собраны по 3 матчам (8 августа 2026 г. — 16 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Джейкоб Рэмзи · кратко и своими словами
Позиция
полузащитник · №41
Доп. амплуа
левый край · MC
Борьба за позицию
Переходы
Астон Вилла → Ньюкасл ЮнайтедТрансферавг. 25 г.
Астон Вилла U21 → Астон ВиллаТрансфериюль 20 г.
Астон Вилла U21 → Донкастер РоверсАрендаянв. 20 г.
Премьер-лига · Premier League 25/26
Обводки удачныеОбводкиСфолили на нём
Голевые передачи00 за матч
Удары10.33 за матч
Голевые моменты созданы10.33 за матч
Обводки62 за матч
Обводки удачные31 за матч
Единоборства выиграны134.33 за матч
Единоборства проиграны103.33 за матч
Отборы51.67 за матч
Перехваты20.67 за матч
Передачи41.33среднее
Точные передачи34среднее
Длинные передачи51.67 за матч
Прогрессивные проходы51.67 за матч
Возвраты мяча165.33 за матч
Верховые единоборства10.33 за матч
Касания49.33среднее
Фолы20.67 за матч
Сфолили на нём41.33 за матч
Потери20.67 за матч
Оценка за матч6.53среднее
Минуты67.33среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | Голы | Пас | «Сухие» | ЖК |
|---|
| Премьер-лига 25/26 | 28 | 1465 | 6,7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Премьер-лига 24/25 | 29 | 1628 | 6,9 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Премьер-лига 23/24 | 16 | 856 | 6,8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Премьер-лига 22/23 | 35 | 2645 | 6,9 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| Премьер-лига 21/22 | 34 | 2476 | 6,9 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 16 авг. | Товарищеские матчи клубов | дРасинг Страсбуроценка 6.4 | 3:4П | 90 мин |
| 12 авг. | Товарищеские матчи клубов | гЭвертон · вышел на заменуоценка 6.5 | 1:3П | 45 мин |
| 8 авг. | Товарищеские матчи клубов | гВаленсияоценка 6.7 | 2:1В | 67 мин |
| 29 июл. | Товарищеские матчи клубов | гБристоль Сити1 пас. · оценка 6.5 | 1:4П | 90 мин |
| 25 июл. | Товарищеские матчи клубов | гГейтсхедоценка 6.8 | 1:1Н | 82 мин |
| 24 мая | Премьер-лига | гФулхэмоценка 6.9 | 0:2П | 99 мин |
| 17 мая | Премьер-лига | дВест Хэм Юнайтед1 пас. · оценка 7.5 | 3:1В | 90 мин |
| 10 мая | Премьер-лига | гНоттингем Форрест · вышел на замену1 пас. · оценка 7 | 1:1Н | 37 мин |
| 2 мая | Премьер-лига | дБрайтон энд Хоув Альбион · вышел на замену | 3:1В | 1 мин |
| 25 апр. | Премьер-лига | гАрсеналоценка 6.6 | 0:1П | 98 мин |
Сравнить с другим игроком →