Показатели собраны по 2 матчам (25 июля 2026 г. — 1 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Джексон Поросо · кратко и своими словами
Борьба за позициюВыбор позицииВоздушные дуэли
Переходы
Труа → Клуб ТихуанаТрансферянв. 26 г.
Клуб Тихуана → ТруаВозвращение из арендыдек. 25 г.
Труа → Клуб ТихуанаАрендаянв. 25 г.
Леганес → ТруаВозвращение из арендыянв. 25 г.
Кубок Лиг · Leagues Cup 2026
Верховые единоборстваПерехватыСфолили на нём
Голевые передачи00 за матч
Удары00 за матч
Ожидаемые передачи0среднее
Единоборства выиграны94.5 за матч
Отборы10.5 за матч
Перехваты31.5 за матч
Передачи32среднее
Точные передачи29.5среднее
Длинные передачи21 за матч
Прогрессивные проходы00 за матч
Возвраты мяча21 за матч
Верховые единоборства52.5 за матч
Касания42.5среднее
Сфолили на нём31.5 за матч
Оценка за матч7.3среднее
Минуты92.5среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | Голы |
|---|
| Лига Кубок 2026 | 1 | 90 | 6,1 | 0 |
| Кубок Лиг 2025 | 2 | 180 | 6,3 | 1 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 7 авг. | Кубок Лиг | гОстин ФКоценка 6.1 | 0:2П | 98 мин |
| 1 авг. | Лига МХ, Апертура | гАтлетико Сан-Луисоценка 6.7 | 0:0Н | 95 мин |
| 25 июл. | Лига МХ, Апертура | дКлуб Леоноценка 7.9 | 1:0В | 90 мин |
| 17 июл. | Лига МХ, Апертура | дТигрес УАНЛоценка 6.9 | 3:1В | 90 мин |
| 1 июл. | Чемпионат мира по футболу | гМексика · вышел на замену | 0:2П | — |
| 25 июн. | Чемпионат мира по футболу | дГермания · вышел на замену | 2:1В | — |
| 21 июн. | Чемпионат мира по футболу | дКюрасао · вышел на замену | 0:0Н | — |
| 14 июн. | Чемпионат мира по футболу | гКот-д’Ивуар · вышел на заменуоценка 6.2 | 0:1П | 37 мин |
| 7 июн. | Международные товарищеские матчи | дГватемалаоценка 7.2 | 3:0В | 93 мин |
| 31 мая | Международные товарищеские матчи | дСаудовская Аравия1 гол. · оценка 7.6 | 2:1В | 90 мин |
Сравнить с другим игроком →