Показатели собраны по 3 матчам (8 августа 2026 г. — 16 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Дилан Чарльтон · кратко и своими словами
Юношеская лига УЕФА · UEFA Youth League 25/26
Голевые передачи00 за матч
Удары00 за матч
Единоборства выиграны10.33 за матч
Единоборства проиграны82.67 за матч
Отборы10.33 за матч
Перехваты20.67 за матч
Передачи27.33среднее
Точные передачи22.33среднее
Длинные передачи20.67 за матч
Прогрессивные проходы10.33 за матч
Возвраты мяча103.33 за матч
Касания35.67среднее
Фолы20.67 за матч
Потери10.33 за матч
Оценка за матч6.27среднее
Минуты54среднее
| Сезон | Матчи | Минуты | Пас | ЖК |
|---|
| Юношеская лига УЕФА 25/26 | 6 | 497 | 1 | 2 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 16 авг. | Товарищеские матчи клубов | дРасинг Страсбуроценка 6.2 | 3:4П | 90 мин |
| 15 авг. | Товарищеские матчи клубов | дБайер 04 · вышел на замену | 1:2П | — |
| 12 авг. | Товарищеские матчи клубов | гЭвертон · вышел на заменуоценка 6.2 | 1:3П | 45 мин |
| 8 авг. | Товарищеские матчи клубов | гВаленсия · вышел на заменуоценка 6.4 | 2:1В | 27 мин |
| 29 июл. | Товарищеские матчи клубов | гБристоль Сити · вышел на замену | 1:4П | 1 мин |
| 25 июл. | Товарищеские матчи клубов | гГейтсхед · вышел на заменуоценка 6.7 | 1:1Н | 9 мин |
| 10 апр. | Премьер-лига 2, Дивизион 1 | гМанчестер Юнайтед U21 | 3:1В | 62 мин |
| 6 февр. | Премьер-лига 2, Дивизион 1 | гАстон Вилла U21 | 4:3В | 90 мин |
| 16 янв. | Премьер-лига 2, Дивизион 1 | гСандерленд U21 | 1:1Н | 90 мин |
| 13 янв. | Международный кубок Премьер-лиги | дБенфика Б (мол.) | 0:5П | — |
Сравнить с другим игроком →