Показатели собраны по 2 матчам (25 июля 2026 г. — 2 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Игорь Дивеев · кратко и своими словами
Воздушные дуэлиБорьба за позицию
Переходы
ЦСКА Москва → Зенит Санкт-ПетербургТрансферянв. 26 г.
ФК Уфа → ЦСКА МоскваТрансфериюль 19 г.
ЦСКА Москва → ФК УфаВозвращение из арендыиюнь 19 г.
ФК Уфа → ЦСКА МоскваАрендафевр. 19 г.
Кубок России · Russian Cup 26/27
Длинные передачиТочные передачиПередачи
Удары00 за матч
Единоборства выиграны31.5 за матч
Единоборства проиграны10.5 за матч
Передачи68.5среднее
Точные передачи64среднее
Длинные передачи147 за матч
Прогрессивные проходы00 за матч
Возвраты мяча31.5 за матч
Верховые единоборства10.5 за матч
Касания74.5среднее
Фолы10.5 за матч
Сфолили на нём21 за матч
Оценка за матч7.55среднее
Минуты94.5среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | Голы | «Сухие» | ЖК |
|---|
| Кубок России 26/27 | 1 | 11 | 6,3 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок России 25/26 | 2 | 125 | — | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | 10 | 990 | — | 1 | 3 | 1 |
| Кубок России 21/22 | 2 | — | — | 2 | — | — |
| Кубок России 19/20 | 3 | 0 | — | 1 | — | — |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 5 авг. | Кубок России | дБалтика (Калининград) · вышел на замену | 1:0В | 11 мин |
| 2 авг. | Российская Премьер-Лига | гОренбургоценка 7.7 | 3:0В | 94 мин |
| 25 июл. | Российская Премьер-Лига | гАкрон Тольяттиоценка 7.4 | 5:0В | 90 мин |
| 18 июл. | Суперкубок России | дФК Спартак Москваоценка 7.1 | 5:3В | 90 мин |
| 13 июл. | Товарищеские матчи клубов | дДинамо Махачкала | 1:1Н | — |
| 12 июл. | Товарищеские матчи клубов | дЦрвена звезда · вышел на замену | 3:1В | — |
| 5 июл. | Товарищеские матчи клубов | дХимнасия и Эсгрима · вышел на замену | 1:1Н | — |
| 28 мая | Международные товарищеские матчи | гЕгипетоценка 7.2 | 0:1П | 60 мин |
| 17 мая | Российская Премьер-Лига | гФК Ростовоценка 7.2 | 1:0В | 90 мин |
| 10 мая | Российская Премьер-Лига | дСочиоценка 7.5 | 2:1В | 90 мин |
Сравнить с другим игроком →