Показатели собраны по 3 матчам (26 июля 2026 г. — 8 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Илья Лантратов · кратко и своими словами
Сэйвы дальних ударов
Переходы
Химки → Локомотив МоскваТрансферянв. 23 г.
Факел Воронеж → ХимкиТрансфериюль 19 г.
Балтика (Калининград) → Факел ВоронежТрансферфевр. 19 г.
Шинник Ярославль → Балтика (Калининград)Трансфериюль 17 г.
Российская Премьер-Лига · Premier League 26/27
СейвыВозвраты мячаДлинные передачи
Голевые передачи00 за матч
Удары00 за матч
Единоборства выиграны10.33 за матч
Сейвы41.33 за матч
Передачи17среднее · 2 матч.
Точные передачи13.5среднее · 2 матч.
Длинные передачи51.67 за матч
Прогрессивные проходы00 за матч
Возвраты мяча113.67 за матч
Верховые единоборства10.33 за матч
Касания25среднее · 2 матч.
Оценка за матч6.9среднее · 2 матч.
Минуты63.5среднее · 2 матч.
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | «Сухие» | Сейвы | ЖК |
|---|
| Премьер-лига 26/27 | 2 | 120 | 6,9 | 1 | 4 | 0 |
| Премьер-лига 25/26 | 1 | 90 | 6,1 | 0 | 1 | 0 |
| Премьер-лига 24/25 | 22 | 1980 | 6,8 | 5 | 63 | 2 |
| Премьер-лига 23/24 | 30 | 2700 | 7,1 | 8 | 98 | 2 |
| Премьер-лига 22/23 | 27 | 2385 | 7,2 | 7 | 114 | 1 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 8 авг. | Российская Премьер-Лига | дАкрон Тольяттиоценка 7.3 · 3 сейв. | 0:0Н | 90 мин |
| 4 авг. | Кубок России | дЦСКА Москва | 5:6П | 90 мин |
| 1 авг. | Российская Премьер-Лига | гДинамо Махачкала · вышел на заменуоценка 6.5 · 1 сейв. | 1:2П | 30 мин |
| 26 июл. | Российская Премьер-Лига | дАхмат · вышел на замену | 1:1Н | — |
| 14 июл. | Товарищеские матчи клубов | дЦСКА Москва · вышел на замену | 1:0В | — |
| 11 июл. | Товарищеские матчи клубов | дФК Спартак Москва · вышел на замену | 2:0В | — |
| 3 июл. | Товарищеские матчи клубов | дЗнамя Труда Орехово-Зуево | 8:0В | — |
| 17 мая | Российская Премьер-Лига | гЦСКА Москва · вышел на замену | 1:3П | — |
| 10 мая | Российская Премьер-Лига | дБалтика (Калининград) · вышел на замену | 1:0В | — |
| 1 мая | Российская Премьер-Лига | дДинамо Москва · вышел на замену | 1:1Н | — |
Сравнить с другим игроком →