Показатели собраны по 2 матчам (19 августа 2026 г. — 25 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Итай Ротман · кратко и своими словами
Воздушные дуэли
Переходы
Хапоэль Петах-Тиква → Хапоэль Беэр-ШеваТрансфериюль 26 г.
Секция Нес-Циона → Хапоэль Петах-ТикваТрансфериюль 24 г.
Хапоэль Рамат-Ган Гиватаим → Секция Нес-ЦионаВозвращение из арендыиюнь 23 г.
Секция Нес-Циона → Хапоэль Рамат-Ган ГиватаимАрендаянв. 23 г.
M. P. Tikva U19 → Секция Нес-ЦионаТрансфериюль 21 г.
Премьер-лига Израиля · Premier League 25/26
Длинные передачиПерехватыОтборы
Удары10.5 за матч
Обводки10.5 за матч
Единоборства выиграны63 за матч
Единоборства проиграны42 за матч
Отборы42 за матч
Перехваты31.5 за матч
Передачи80среднее
Точные передачи75.5среднее
Длинные передачи136.5 за матч
Прогрессивные проходы10.5 за матч
Возвраты мяча94.5 за матч
Касания91.5среднее
Фолы21 за матч
Сфолили на нём21 за матч
Оценка за матч6.8среднее
Минуты97.5среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | Голы | Пас | «Сухие» | ЖК |
|---|
| Премьер-лига 25/26 | 34 | 2961 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 25 авг. | Лига чемпионов УЕФА | гСабах ФКоценка 6.7 | 2:5П | 101 мин |
| 19 авг. | Лига чемпионов УЕФА | дСабах ФКоценка 6.9 | 2:1В | 94 мин |
| 11 авг. | Лига чемпионов УЕФА | гФК Црвена звезда | 2:0В | — |
| 4 авг. | Лига чемпионов УЕФА | дФК Црвена звезда | 1:0В | — |
| 29 июл. | Лига чемпионов УЕФА | дВикингур Рейкьявик · вышел на замену | 2:0В | — |
| 21 июл. | Лига чемпионов УЕФА | гВикингур Рейкьявик · вышел на замену | 1:2П | — |
| 16 июл. | Суперкубок Израиля | дМаккаби Тель-Авив · вышел на замену | 1:3П | — |
| 3 июн. | Международные товарищеские матчи | гАлбания · вышел на заменуоценка 6.7 | 1:0В | 10 мин |
| 23 мая | Премьер-лига Израиля | дМаккаби Тель-Авивоценка 7 | 2:2Н | 63 мин |
| 19 мая | Премьер-лига Израиля | дБейтар Иерусалимоценка 7.5 | 0:0Н | 97 мин |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт |
|---|
| 25 авг. | Лига чемпионов | Сабах ФК | 2:5 |
| 19 авг. | Лига чемпионов | Сабах ФК | 2:1 |
Сравнить с другим игроком →