
Йеспер Даланд
Викинг· 2 матч. в базе· Лига чемпионов Показатели собраны по 2 матчам (18 августа 2026 г. — 26 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Йеспер Даланд · кратко и своими словами
Контракт
до январь 2027 г.
Переходы
Викинг → Кардифф СитиВозвращение из арендыянв. 27 г.
Кардифф Сити → ВикингАрендаавг. 26 г.
Фортуна Дюссельдорф → Кардифф СитиВозвращение из арендыиюнь 26 г.
Кардифф Сити → Фортуна ДюссельдорфАрендаавг. 25 г.
Серкль Брюгге → Кардифф СитиТрансферавг. 24 г.
Старт → Серкль БрюггеТрансфериюль 21 г.
Кубок Германии · DFB Pokal 25/26
Удары10.5 за матч
Удары в створ10.5 за матч
Передачи4среднее · 1 матч.
Точные передачи2среднее · 1 матч.
Прогрессивные проходы00 за матч
Возвраты мяча10.5 за матч
Касания10среднее · 1 матч.
Оценка за матч6.7среднее · 1 матч.
Минуты33среднее · 1 матч.
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | ЖК |
|---|
| Кубок Германии 25/26 | 1 | 90 | 6,4 | 1 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 26 авг. | Лига чемпионов УЕФА | дГНК Динамо Загреб · вышел на заменуоценка 6.7 | 3:1В | 33 мин |
| 18 авг. | Лига чемпионов УЕФА | гГНК Динамо Загреб · вышел на замену | 2:2Н | — |
| 8 авг. | Элитсерия | дСарпсборг 08 · вышел на замену | 2:1В | — |
| 17 мая | Вторая Бундеслига | гГройтер Фюрт · вышел на заменуоценка 6.6 | 0:3П | 8 мин |
| 10 мая | Вторая Бундеслига | дЭльверсберг · вышел на заменуоценка 6 | 3:1В | 16 мин |
| 2 мая | Вторая Бундеслига | гШальке 04 · вышел на замену | 0:1П | — |
| 24 апр. | Вторая Бундеслига | дДинамо Дрезден · вышел на заменуоценка 6.7 | 3:1В | 26 мин |
| 18 апр. | Вторая Бундеслига | гМагдебург · вышел на замену | 0:2П | — |
| 10 апр. | Вторая Бундеслига | дХольштайноценка 6.7 | 1:2П | 65 мин |
| 4 апр. | Вторая Бундеслига | гКайзерслаутерн · вышел на заменуоценка 6.2 | 0:3П | 65 мин |
Сравнить с другим игроком →