Показатели собраны по 2 матчам (27 июля 2026 г. — 1 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Карлос Вильянуэва · кратко и своими словами
Переходы
Атланте → Керетаро ФКТрансфериюль 25 г.
Тепатитлан → АтлантеТрансферянв. 24 г.
КД Тапатио → ТепатитланТрансфериюль 21 г.
Депортиво Гвадалахара → КД ТапатиоТрансферянв. 21 г.
Кубок Лиг · Leagues Cup 2026
Голевые передачи00 за матч
Удары00 за матч
Ожидаемые передачи0.01среднее
Единоборства выиграны21 за матч
Единоборства проиграны21 за матч
Отборы21 за матч
Передачи5.5среднее
Точные передачи4среднее
Длинные передачи10.5 за матч
Прогрессивные проходы00 за матч
Возвраты мяча10.5 за матч
Касания12среднее
Фолы10.5 за матч
Оценка за матч6.85среднее
Минуты21среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка |
|---|
| Лига Кубок 2026 | 1 | 10 | 6,9 |
| Кубок Лиг 2025 | 3 | 270 | 6,3 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 6 авг. | Кубок Лиг | гДаллас · вышел на заменуоценка 6.9 | 0:2П | 10 мин |
| 1 авг. | Лига МХ, Апертура | дТигрес УАНЛ · вышел на заменуоценка 7 | 3:2В | 30 мин |
| 27 июл. | Лига МХ, Апертура | гПачука · вышел на заменуоценка 6.7 | 2:1В | 12 мин |
| 19 июл. | Лига МХ, Апертура | дКлуб Америка · вышел на замену | 0:1П | — |
| 25 апр. | Лига МХ, Клаусура | гКлуб Пуэбла · вышел на замену | 2:1В | — |
| 22 апр. | Лига МХ, Клаусура | дКрус Асуль · вышел на замену | 1:1Н | — |
| 18 апр. | Лига МХ, Клаусура | гМасатлан ФК · вышел на замену | 1:1Н | — |
| 11 апр. | Лига МХ, Клаусура | дКлуб Некакса · вышел на замену | 3:1В | — |
| 8 апр. | Лига МХ, Клаусура | дФК Хуаресоценка 7 | 1:1Н | 90 мин |
| 4 апр. | Лига МХ, Клаусура | дДепортиво Толука · вышел на заменуоценка 6.7 | 1:0В | 13 мин |
Сравнить с другим игроком →