
Карлос Морено
Пачука· 2 матч. в базе· Мексика Показатели собраны по 2 матчам (27 июля 2026 г. — 2 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Карлос Морено · кратко и своими словами
Сэйвы дальних ударов
Переходы
Tuzos Pachuca → ПачукаТрансфериюль 19 г.
Эвертон Винья-дель-Мар → Tuzos PachucaВозвращение из арендыиюнь 19 г.
Tuzos Pachuca → Эвертон Винья-дель-МарАрендаиюль 17 г.
Атлетико Пачука → Tuzos PachucaТрансферянв. 17 г.
Кубок Лиг · Leagues Cup 2026
Голы предотвращеныСейвыДлинные передачи
Голевые передачи00 за матч
Удары00 за матч
Ожидаемые передачи0среднее
Единоборства выиграны10.5 за матч
Сейвы84 за матч
Голы предотвращены0.25среднее
Передачи27среднее
Точные передачи22.5среднее
Длинные передачи168 за матч
Прогрессивные проходы00 за матч
Возвраты мяча2713.5 за матч
Касания41.5среднее
Сфолили на нём10.5 за матч
Оценка за матч7.75среднее
Минуты90среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | «Сухие» | Сейвы | ЖК |
|---|
| Лига Кубок 2026 | 2 | 180 | 6,5 | 0 | 3 | 1 |
| Кубок Лиг 2025 | 4 | 360 | 6,5 | 0 | 8 | 0 |
| Кубок лиг 2024 | 3 | 296 | 7,1 | 0 | 10 | 0 |
| Кубок лиг 2023 | 1 | 90 | 7,4 | 1 | 2 | 0 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 7 авг. | Кубок Лиг | гКоламбус Крюоценка 7.4 · 3 сейв. | 1:2П | 96 мин |
| 4 авг. | Кубок Лиг | гФК Цинциннатиоценка 6.2 | 1:3П | 95 мин |
| 2 авг. | Лига МХ, Апертура | гКлуб Леоноценка 7.7 · 5 сейв. | 0:1П | 90 мин |
| 30 июл. | Матч всех звезд МЛС | гМЛС Олл-Старс · вышел на заменуоценка 6.4 | 3:4П | 52 мин |
| 27 июл. | Лига МХ, Апертура | дКеретаро ФКоценка 7.9 · 3 сейв. | 1:2П | 90 мин |
| 18 июл. | Лига МХ, Апертура | гПумас УНАМоценка 7.5 · 2 сейв. | 3:0В | 97 мин |
| 18 мая | Лига МХ, Клаусура | гПумас УНАМоценка 6.3 | 0:1П | 90 мин |
| 15 мая | Лига МХ, Клаусура | дПумас УНАМоценка 6.5 · 1 сейв. | 1:0В | 97 мин |
| 10 мая | Лига МХ, Клаусура | дДепортиво Толукаоценка 7.2 · 3 сейв. | 2:0В | 90 мин |
| 4 мая | Лига МХ, Клаусура | гДепортиво Толукаоценка 7.3 · 4 сейв. | 1:0В | 99 мин |
Сравнить с другим игроком →