Показатели собраны по 2 матчам (6 августа 2026 г. — 13 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Лоуренс Ати-Зиги · кратко и своими словами
Реакция
Переходы
Сошо → Санкт-Галлен 1879Трансферянв. 20 г.
Ред Булл Зальцбург → СошоТрансфериюль 17 г.
Лиферинг → Ред Булл ЗальцбургТрансферянв. 17 г.
RB Ghana → ЛиферингТрансферянв. 15 г.
Суперлига Швейцарии · Super League 26/27
Длинные передачиСейвыВозвраты мяча
Удары00 за матч
Единоборства выиграны10.5 за матч
Сейвы10.5 за матч
Передачи41среднее · 1 матч.
Точные передачи36среднее · 1 матч.
Длинные передачи73.5 за матч
Прогрессивные проходы00 за матч
Возвраты мяча115.5 за матч
Верховые единоборства10.5 за матч
Касания52среднее · 1 матч.
Оценка за матч7.2среднее · 1 матч.
Минуты93среднее · 1 матч.
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | «Сухие» | Сейвы | ЖК |
|---|
| Суперлига 26/27 | 2 | 180 | 6,7 | 0 | 3 | 0 |
| Суперлига 25/26 | 35 | 3150 | 7,4 | 7 | 119 | 1 |
| Суперлига 24/25 | 38 | 3420 | 6,9 | 6 | 111 | 2 |
| Суперлига 23/24 | 37 | 3330 | 6,9 | 6 | 99 | 2 |
| Суперлига 22/23 | 33 | 2900 | 6,8 | 4 | 108 | 3 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 13 авг. | Лига конференций УЕФА | дШериф Тираспольоценка 7.2 · 1 сейв. | 5:1В | 93 мин |
| 9 авг. | Суперлига Швейцарии | дЛюцерноценка 6.4 · 1 сейв. | 2:2Н | 102 мин |
| 6 авг. | Лига конференций УЕФА | гШериф Тирасполь · вышел на замену | 3:1В | — |
| 26 июл. | Суперлига Швейцарии | дЦюрихоценка 6.7 · 2 сейв. | 2:1В | 90 мин |
| 23 июл. | Лига Европы УЕФА | дБенфика | 2:1В | — |
| 4 июл. | Чемпионат мира по футболу | гКолумбияоценка 9.3 · 7 сейв. | 0:1П | 90 мин |
| 27 июн. | Чемпионат мира по футболу | гХорватия · вышел на замену | 1:2П | — |
| 23 июн. | Чемпионат мира по футболу | гАнглия · вышел на замену | 0:0Н | — |
| 17 июн. | Чемпионат мира по футболу | дПанамаоценка 7.5 · 1 сейв. | 1:0В | 45 мин |
| 2 июн. | Международные товарищеские матчи | гУэльсоценка 7.1 · 2 сейв. | 1:1Н | 45 мин |
Сравнить с другим игроком →