
Максим Кузьмин
Сочи· 3 матч. в базе· ФНЛ Показатели собраны по 3 матчам (26 июля 2026 г. — 8 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Максим Кузьмин · кратко и своими словами
Переходы
Акрон Тольятти → СочиТрансфериюль 26 г.
Балтика (Калининград) → Акрон ТольяттиТрансфериюль 24 г.
Динамо Москва → Балтика (Калининград)Трансфериюль 19 г.
Факел Воронеж → Динамо МоскваВозвращение из арендыиюнь 19 г.
Первая лига · 1. Liga 26/27
Голы00 за матч
Удары00 за матч
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Голы | ЖК |
|---|
| 1-я лига 26/27 | — | — | 0 | — |
| Футбольная национальная лига 21/22 | 28 | 1908 | 0 | 3 |
| ФНЛ 20/21 | 38 | 2564 | 1 | 3 |
| ФНЛ 19/20 | 26 | 2094 | 2 | 6 |
| Футбольная национальная лига 18/19 | 32 | 2437 | 1 | 7 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 8 авг. | Первая лига | гТорпедо Москва | 2:1В | — |
| 1 авг. | Первая лига | гЛенинградец | 1:2П | — |
| 26 июл. | Первая лига | дАрсенал Тула | 5:0В | — |
| 19 июл. | Первая лига | дСпартак Кострома | 0:2П | — |
| 12 июл. | Первая лига | гШинник Ярославль | 2:2Н | — |
| 30 июн. | Товарищеские матчи клубов | дСКА-Хабаровск | 4:2В | — |
| 26 июн. | Товарищеские матчи клубов | дАрсенал Тула | 3:3Н | — |
| 23 мая | Российская Премьер-Лига | дРотор Волгоград · вышел на замену | 0:1П | — |
| 20 мая | Российская Премьер-Лига | гРотор Волгоград · вышел на замену | 2:0В | — |
| 17 мая | Российская Премьер-Лига | гКрылья Советов Самара · вышел на замену | 1:4П | — |
Сравнить с другим игроком →