
Максим Сидоров
Ахмат· 2 матч. в базе· РПЛ Показатели собраны по 2 матчам (26 июля 2026 г. — 2 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Максим Сидоров · кратко и своими словами
Борьба за позицию
Переходы
Оренбург → АхматТрансфериюль 25 г.
ПФК Кубань Краснодар → ОренбургТрансфериюль 23 г.
Олимп-Долгопрудный → ПФК Кубань КраснодарТрансферфевр. 19 г.
Кубань → Олимп-ДолгопрудныйТрансфериюль 18 г.
Кубок России · Russian Cup 26/27
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка |
|---|
| Кубок России 26/27 | 1 | 120 | 7,2 |
| Кубок России 25/26 | 1 | 90 | — |
| 24/25 | 1 | 10 | — |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 5 авг. | Кубок России | гФК «Краснодар» | 5:6П | 120 мин |
| 2 авг. | Российская Премьер-Лига | дФК Спартак Москва · вышел на замену | 1:2П | — |
| 26 июл. | Российская Премьер-Лига | гЛокомотив Москва · вышел на замену | 1:1Н | — |
| 4 июл. | Товарищеские матчи клубов | гФК Нови-Пазар | 1:1Н | — |
| 17 мая | Российская Премьер-Лига | гСочи · вышел на замену | 1:1Н | 1 мин |
| 10 мая | Российская Премьер-Лига | дДинамо Махачкалаоценка 6.9 | 1:1Н | 90 мин |
| 3 мая | Российская Премьер-Лига | дПари Нижний Новгородоценка 7.1 | 2:0В | 90 мин |
| 26 апр. | Российская Премьер-Лига | гЗенит Санкт-Петербургоценка 6.9 | 0:2П | 90 мин |
| 19 апр. | Российская Премьер-Лига | гФК Спартак Москваоценка 5.6 | 1:3П | 86 мин |
| 11 апр. | Российская Премьер-Лига | гКрылья Советов Самара · вышел на замену | 2:2Н | — |
Сравнить с другим игроком →