Показатели собраны по 2 матчам (25 июля 2026 г. — 1 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Марат Апшацев · кратко и своими словами
Переходы
Динамо Махачкала → Рубин КазаньВозвращение из арендыиюнь 27 г.
Рубин Казань → Динамо МахачкалаАрендаиюль 26 г.
Томь Томск → Рубин КазаньТрансферянв. 22 г.
Чайка (Песчанокопское) → Томь ТомскТрансферсент. 21 г.
Российская Премьер-Лига · Premier League 26/27
ОтборыСфолили на нёмЕдиноборства выиграны
Голевые передачи00 за матч
Удары10.5 за матч
Голевые моменты созданы10.5 за матч
Единоборства выиграны94.5 за матч
Единоборства проиграны94.5 за матч
Отборы42 за матч
Передачи38среднее
Точные передачи30среднее
Длинные передачи42 за матч
Прогрессивные проходы00 за матч
Возвраты мяча73.5 за матч
Верховые единоборства21 за матч
Касания47.5среднее
Фолы52.5 за матч
Сфолили на нём31.5 за матч
Потери10.5 за матч
Оценка за матч6.7среднее
Минуты73среднее
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | ЖК |
|---|
| Премьер-лига 26/27 | 2 | 146 | 6,7 | 1 |
| Премьер-лига 25/26 | 2 | 46 | 6,1 | 1 |
| Премьер-лига 24/25 | 7 | 108 | 6,5 | 0 |
| Премьер-лига 23/24 | 8 | 264 | 6,6 | 1 |
| Премьер-лига 21/22 | 8 | 247 | 6,5 | 0 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 4 авг. | Кубок России | дКрылья Советов Самара · вышел на замену | 1:2П | — |
| 1 авг. | Российская Премьер-Лига | дЛокомотив Москваоценка 6.5 | 2:1В | 81 мин |
| 25 июл. | Российская Премьер-Лига | гФакел Воронежоценка 6.9 | 2:1В | 65 мин |
| 13 июл. | Товарищеские матчи клубов | гЗенит Санкт-Петербург | 1:1Н | — |
| 7 июл. | Товарищеские матчи клубов | дХимнасия и Эсгрима | 1:3П | — |
| 17 мая | Российская Премьер-Лига | дПари Нижний Новгород · вышел на замену | 2:2Н | — |
| 2 мая | Российская Премьер-Лига | гБалтика (Калининград) · вышел на замену | 1:0В | — |
| 6 апр. | Российская Премьер-Лига | гСочи · вышел на замену | 1:0В | — |
| 15 мар. | Российская Премьер-Лига | дЛокомотив Москва · вышел на замену | 3:0В | — |
| 8 мар. | Российская Премьер-Лига | дФК «Краснодар» · вышел на замену | 2:1В | — |
Сравнить с другим игроком →