Показатели собраны по 2 матчам (26 июля 2026 г. — 1 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Мигель Гарсия · кратко и своими словами
Позиция
полузащитник · №14
Кубок Лиг · Leagues Cup 2026
ПерехватыТочные передачиПередачи
Удары21 за матч
Ожидаемые голы0.08среднее · 1 матч.
Ожидаемые передачи0.01среднее
Голевые моменты созданы10.5 за матч
Единоборства выиграны42 за матч
Единоборства проиграны63 за матч
Отборы21 за матч
Перехваты21 за матч
Передачи58.5среднее
Точные передачи53.5среднее
Длинные передачи21 за матч
Прогрессивные проходы00 за матч
Возвраты мяча42 за матч
Верховые единоборства21 за матч
Касания66среднее
Фолы21 за матч
Потери10.5 за матч
Оценка за матч6.5среднее
Минуты72среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | Голы | ЖК |
|---|
| Лига Кубок 2026 | 1 | 90 | 6,1 | 0 | 0 |
| Кубок Лиг 2025 | 3 | 180 | 7 | 1 | 1 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 5 авг. | Кубок Лиг | гИнтер Майамиоценка 6.1 | 2:4П | 97 мин |
| 1 авг. | Лига МХ, Апертура | дКлуб Тихуанаоценка 6.7 | 0:0Н | 62 мин |
| 26 июл. | Лига МХ, Апертура | гТигрес УАНЛоценка 6.3 | 2:2Н | 82 мин |
| 18 июл. | Лига МХ, Апертура | дКрус Асуль · вышел на заменуоценка 6.5 | 2:3П | 14 мин |
| 26 апр. | Лига МХ, Клаусура | гФК Хуарес · вышел на заменуоценка 6.5 | 1:2П | 12 мин |
| 23 апр. | Лига МХ, Клаусура | дСантос Лагуна · вышел на замену | 2:0В | — |
| 18 апр. | Лига МХ, Клаусура | дПумас УНАМ · вышел на заменуоценка 7.1 | 0:2П | 26 мин |
| 13 апр. | Лига МХ, Клаусура | гДепортиво Толука · вышел на заменуоценка 6.4 | 1:1Н | 17 мин |
| 4 апр. | Лига МХ, Клаусура | гМонтеррей · вышел на заменуоценка 6.5 | 2:1В | 14 мин |
| 14 мар. | Лига МХ, Клаусура | дПачука · вышел на заменуоценка 6.5 | 1:1Н | 15 мин |
Сравнить с другим игроком →