Показатели собраны по 2 матчам (25 июля 2026 г. — 2 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Нино · кратко и своими словами
Длинные мячиБорьба за позициюВоздушные дуэли
Переходы
Флуминенсе → Зенит Санкт-ПетербургТрансферянв. 24 г.
Крисиума → ФлуминенсеТрансферянв. 20 г.
Флуминенсе → КрисиумаВозвращение из арендыдек. 19 г.
Крисиума → ФлуминенсеАрендафевр. 19 г.
Российская Премьер-Лига · Premier League 26/27
Длинные передачиТочные передачиПередачи
Удары00 за матч
Единоборства выиграны52.5 за матч
Единоборства проиграны10.5 за матч
Отборы10.5 за матч
Перехваты21 за матч
Передачи64среднее
Точные передачи60.5среднее
Длинные передачи105 за матч
Прогрессивные проходы10.5 за матч
Возвраты мяча21 за матч
Верховые единоборства31.5 за матч
Касания72.5среднее
Сфолили на нём10.5 за матч
Потери10.5 за матч
Оценка за матч7.6среднее
Минуты82среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | Голы | Пас | «Сухие» | ЖК |
|---|
| Премьер-лига 26/27 | 2 | 159 | 7,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Премьер-лига 25/26 | 27 | 2388 | 7,3 | 1 | 1 | 13 | 3 |
| Премьер-лига 24/25 | 30 | 2570 | 7,4 | 2 | 1 | 15 | 3 |
| Премьер-лига 23/24 | 12 | 1044 | 7,1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 2 авг. | Российская Премьер-Лига | гОренбургоценка 7.5 | 3:0В | 69 мин |
| 25 июл. | Российская Премьер-Лига | гАкрон Тольяттиоценка 7.7 | 5:0В | 90 мин |
| 18 июл. | Суперкубок России | дФК Спартак Москваоценка 6.6 | 5:3В | 59 мин |
| 12 июл. | Товарищеские матчи клубов | дЦрвена звезда | 3:1В | — |
| 8 июл. | Товарищеские матчи клубов | дНефтчи Фергана | 4:1В | — |
| 5 июл. | Товарищеские матчи клубов | дХимнасия и Эсгрима | 1:1Н | — |
| 1 июл. | Товарищеские матчи клубов | дДинамо Махачкала · вышел на замену | 2:0В | — |
| 17 мая | Российская Премьер-Лига | гФК Ростовоценка 7.2 | 1:0В | 90 мин |
| 10 мая | Российская Премьер-Лига | дСочиоценка 7 | 2:1В | 90 мин |
| 2 мая | Российская Премьер-Лига | гЦСКА Москваоценка 7.4 | 3:1В | 90 мин |
Сравнить с другим игроком →