
Отар Китеишвили
СК Штурм Грац· 2 матч. в базе· Лига чемпионов, UEFA Champions League Показатели собраны по 2 матчам (21 июля 2026 г. — 28 июля 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Отар Китеишвили · кратко и своими словами
Позиция
полузащитник · №10
Исполнение пенальтиОрганизация игрыВысокий прессинг
Переходы
Динамо Тбилиси → СК Штурм ГрацТрансфериюль 18 г.
Динамо-2 Тбилиси → Динамо ТбилисиТрансферянв. 15 г.
Metalurgi R. → Динамо-2 ТбилисиВозвращение из арендыдек. 14 г.
Динамо-2 Тбилиси → Metalurgi R.Арендаапр. 14 г.
Австрийская Бундеслига · Bundesliga 25/26
Голевые передачиЯвные моментыГолевые моменты созданы
Голевые передачи10.5 за матч
Удары10.5 за матч
Голевые моменты созданы31.5 за матч
Явные моменты10.5 за матч
Единоборства выиграны31.5 за матч
Отборы10.5 за матч
Передачи9среднее · 1 матч.
Точные передачи8среднее · 1 матч.
Касания19среднее · 1 матч.
Фолы10.5 за матч
Сфолили на нём21 за матч
Оценка за матч8среднее · 1 матч.
Минуты50среднее · 1 матч.
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | Голы | Пас | «Сухие» | ЖК |
|---|
| Бундеслига 25/26 | 29 | 2018 | 7,2 | 15 | 4 | 5 | 3 |
| Бундеслига 24/25 | 32 | 2652 | 7,4 | 12 | 3 | 3 | 3 |
| Бундеслига 23/24 | 25 | 1939 | 7,3 | 9 | 5 | 0 | 9 |
| Бундеслига 22/23 | 20 | 1211 | 6,9 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Бундеслига 21/22 | 14 | 786 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 28 июл. | Лига чемпионов УЕФА | гХарт оф Мидлотиан · вышел на замену | 2:0В | — |
| 24 июл. | Кубок Австрии | гЗекирхен · вышел на замену | 3:0В | — |
| 21 июл. | Лига чемпионов УЕФА | дХарт оф Мидлотиан · вышел на замену1 пас. · оценка 8 | 4:0В | 50 мин |
| 5 июн. | Международные товарищеские матчи | дБахрейн | 2:0В | — |
| 2 июн. | Международные товарищеские матчи | дРумыния | 1:1Н | — |
| 17 мая | Австрийская Бундеслига | дСК Рапид Венаоценка 7.6 | 2:0В | 90 мин |
| 10 мая | Австрийская Бундеслига | гТСВ Хартберг1 гол. · оценка 7.6 | 4:2В | 85 мин |
| 3 мая | Австрийская Бундеслига | гРед Булл Зальцбург · вышел на замену1 пас. · оценка 7 | 1:1Н | 27 мин |
| 26 апр. | Австрийская Бундеслига | дФК Аустрия Венаоценка 7.7 | 1:1Н | 98 мин |
| 22 апр. | Австрийская Бундеслига | дЛАСК1 гол. · оценка 7.8 | 1:1Н | 90 мин |
Сравнить с другим игроком →