Показатели собраны по 2 матчам (25 июля 2026 г. — 1 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Рамиро Арсига · кратко и своими словами
Позиция
полузащитник · №17
Контракт
до декабрь 2027 г.
Организация игры
Переходы
Масатлан ФК → Клуб ТихуанаТрансферянв. 25 г.
Mazatlán U19 → Масатлан ФКТрансфериюль 23 г.
Кубок Лиг · Leagues Cup 2026
ОтборыПрогрессивные проходыЕдиноборства выиграны
Голевые передачи00 за матч
Удары00 за матч
Ожидаемые передачи0.02среднее
Голевые моменты созданы10.5 за матч
Единоборства выиграны115.5 за матч
Единоборства проиграны84 за матч
Отборы84 за матч
Перехваты10.5 за матч
Передачи14.5среднее
Точные передачи7.5среднее
Длинные передачи10.5 за матч
Прогрессивные проходы42 за матч
Возвраты мяча63 за матч
Верховые единоборства10.5 за матч
Касания25.5среднее
Фолы21 за матч
Сфолили на нём21 за матч
Потери21 за матч
Оценка за матч6.8среднее
Минуты76.5среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
Слабые места
Контроль мяча
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | Голы | Пас | ЖК |
|---|
| Лига Кубок 2026 | 1 | 16 | 6,7 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Лиг 2025 | 2 | 86 | 6,7 | 1 | 0 | 0 |
| Кубок лиг 2024 | 5 | 372 | 7,6 | 2 | 1 | 2 |
| Кубок лиг 2023 | 2 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 7 авг. | Кубок Лиг | гОстин ФК · вышел на заменуоценка 6.7 | 0:2П | 24 мин |
| 1 авг. | Лига МХ, Апертура | гАтлетико Сан-Луисоценка 6.9 | 0:0Н | 86 мин |
| 25 июл. | Лига МХ, Апертура | дКлуб Леоноценка 6.7 | 1:0В | 67 мин |
| 17 июл. | Лига МХ, Апертура | дТигрес УАНЛ1 гол. · оценка 8 | 3:1В | 90 мин |
| 26 апр. | Лига МХ, Клаусура | гДепортиво Гвадалахараоценка 6.7 | 0:0Н | 59 мин |
| 23 апр. | Лига МХ, Клаусура | дПачука1 пас. · оценка 7 | 3:1В | 67 мин |
| 18 апр. | Лига МХ, Клаусура | гКрус Асульоценка 6.5 | 1:1Н | 76 мин |
| 11 апр. | Лига МХ, Клаусура | гФК Хуарес1 гол. · оценка 6.9 | 2:1В | 71 мин |
| 4 апр. | Лига МХ, Клаусура | дТигрес УАНЛоценка 6.9 | 1:0В | 74 мин |
| 21 мар. | Лига МХ, Клаусура | гКлуб Некаксаоценка 6 | 0:3П | 90 мин |
Сравнить с другим игроком →