Показатели собраны по 2 матчам (25 июля 2026 г. — 2 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Рамон Хуарес · кратко и своими словами
Переходы
Америка U20 → Клуб АмерикаТрансфериюль 23 г.
Атлетико Сан-Луис → Клуб АмерикаВозвращение из арендыдек. 22 г.
Клуб Америка → Атлетико Сан-ЛуисАрендаянв. 22 г.
Клуб Пуэбла → Клуб АмерикаВозвращение из арендыдек. 21 г.
Лига МХ, Апертура · Liga MX, Apertura 2026
Верховые единоборстваДлинные передачиУдары в створ
Голевые передачи00 за матч
Удары31.5 за матч
Удары в створ10.5 за матч
Ожидаемые голы0.37среднее · 1 матч.
Ожидаемые передачи0среднее
Единоборства выиграны94.5 за матч
Единоборства проиграны84 за матч
Отборы10.5 за матч
Передачи49среднее
Точные передачи43среднее
Длинные передачи94.5 за матч
Прогрессивные проходы21 за матч
Возвраты мяча42 за матч
Верховые единоборства84 за матч
Касания58.5среднее
Оценка за матч7.15среднее
Минуты90среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | Голы | «Сухие» | ЖК |
|---|
| Лига МХ, Апертура 2026 | 3 | 270 | 7,1 | 0 | 2 | 1 |
| Лига МХ, Апертура 2025 | 15 | 1009 | 6,9 | 2 | 3 | 1 |
| Лига МХ, Апертура 2024 | 17 | 1381 | 7,1 | 2 | 5 | 4 |
| Лига MX, Апертура 2023 | 11 | 753 | 6,8 | 0 | 2 | 1 |
| Примера Дивизион, Апертура 2022 | 10 | 723 | 6,8 | 0 | 3 | 2 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 7 авг. | Кубок Лиг | дСан-Диего ФК · вышел на замену | 3:1В | — |
| 2 авг. | Лига МХ, Апертура | дСантос Лагунаоценка 7.5 | 3:0В | 90 мин |
| 25 июл. | Лига МХ, Апертура | гАтлантеоценка 6.8 | 1:1Н | 90 мин |
| 19 июл. | Лига МХ, Апертура | гКеретаро ФКоценка 6.9 | 1:0В | 90 мин |
| 12 июл. | Товарищеские матчи клубов | гЛос-Анджелес Гэлакси | 0:1П | — |
| 3 мая | Лига МХ, Клаусура | дПумас УНАМ · вышел на заменуоценка 6.6 | 3:3Н | 46 мин |
| 26 апр. | Лига МХ, Клаусура | дАтлас · вышел на замену | 0:1П | — |
| 22 апр. | Лига МХ, Клаусура | гКлуб Леоноценка 6.5 | 3:2В | 90 мин |
| 19 апр. | Лига МХ, Клаусура | дДепортиво Толука · вышел на заменуоценка 6.4 | 2:1В | 33 мин |
| 15 апр. | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | дНэшвиллоценка 6.5 | 0:1П | 54 мин |
Сравнить с другим игроком →