
Родриго Фернандес
Сабах ФК· 3 матч. в базе· Лига чемпионов, Аргентина Показатели собраны по 3 матчам (5 августа 2026 г. — 11 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Родриго Фернандес · кратко и своими словами
Позиция
полузащитник · №88
Длинные мячи
Переходы
Шамахы → Сабах ФКТрансфериюль 26 г.
No team → ШамахыТрансфермарт 26 г.
Порту Б → No teamТрансфериюль 25 г.
Спортинг Б (мол.) → Порту БТрансферавг. 21 г.
Мисли Премьер-лига (Азербайджан) · Premier League 25/26
Удары00 за матч
Ожидаемые передачи0среднее · 1 матч.
Обводки31 за матч
Единоборства выиграны10.33 за матч
Единоборства проиграны51.67 за матч
Передачи20среднее · 1 матч.
Точные передачи12среднее · 1 матч.
Прогрессивные проходы00 за матч
Возвраты мяча62 за матч
Касания28среднее · 1 матч.
Сфолили на нём10.33 за матч
Оценка за матч6.2среднее · 1 матч.
Минуты25.5среднее · 2 матч.
Мисли Премьер-лига (Азербайджан)
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | ЖК |
|---|
| Премьер-лига 25/26 | 5 | 85 | 6,6 | 2 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 11 авг. | Лига чемпионов УЕФА | дОрхус · вышел на замену | 4:0В | 2 мин |
| 5 авг. | Лига чемпионов УЕФА | гОрхус · вышел на замену | 1:2П | — |
| 28 июл. | Лига чемпионов УЕФА | гКуопион Паллосеура · вышел на замену | 2:0В | — |
| 21 июл. | Лига чемпионов УЕФА | дКуопион Паллосеура · вышел на замену | 1:0В | — |
| 14 июл. | Лига чемпионов УЕФА | гНью-Сейнтс · вышел на замену | 2:1В | — |
| 7 июл. | Лига чемпионов УЕФА | дНью-Сейнтс · вышел на замену | 2:0В | — |
| 16 мая | Мисли Премьер-лига (Азербайджан) | дТуран Товуз · вышел на замену | 3:2В | — |
| 10 мая | Мисли Премьер-лига (Азербайджан) | гНефтчи ПФК · вышел на замену | 0:3П | — |
| 3 мая | Мисли Премьер-лига (Азербайджан) | дСабах ФК · вышел на замену | 0:3П | — |
| 26 апр. | Мисли Премьер-лига (Азербайджан) | дКяпяз · вышел на замену | 2:0В | — |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт |
|---|
| 11 авг. | Лига чемпионов | Орхус | 4:0 |
| 09 авг. | Аргентина | Сан-Лоренсо | 2:0 |
| 05 авг. | Лига чемпионов | Орхус | 1:2 |
Сравнить с другим игроком →