
Руслан Магаль
Сочи· 3 матч. в базе· ФНЛ Показатели собраны по 3 матчам (26 июля 2026 г. — 8 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Руслан Магаль · кратко и своими словами
Переходы
Факел Воронеж → СочиТрансфериюль 24 г.
Торпедо Москва → Факел ВоронежТрансфериюль 21 г.
Балтика (Калининград) → Торпедо МоскваТрансфериюль 19 г.
Сибирь Новосибирск → Балтика (Калининград)Трансферянв. 18 г.
Первая лига · 1. Liga 26/27
Голы10.33 за матч
Удары00 за матч
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Голы | ЖК |
|---|
| 1-я лига 26/27 | — | — | 1 | — |
| Первая лига 24/25 | 29 | 1421 | 4 | 4 |
| Футбольная национальная лига 21/22 | 30 | 2520 | 1 | 7 |
| ФНЛ 20/21 | 38 | 2738 | 1 | 9 |
| ФНЛ 19/20 | 25 | 1990 | 0 | 5 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 8 авг. | Первая лига | гТорпедо Москва1 гол. | 2:1В | — |
| 1 авг. | Первая лига | гЛенинградец | 1:2П | — |
| 26 июл. | Первая лига | дАрсенал Тула | 5:0В | — |
| 19 июл. | Первая лига | дСпартак Кострома · вышел на замену | 0:2П | — |
| 12 июл. | Первая лига | гШинник Ярославль | 2:2Н | — |
| 17 мая | Российская Премьер-Лига | дАхмат · вышел на замену | 1:1Н | 19 мин |
| 10 мая | Российская Премьер-Лига | гЗенит Санкт-Петербург · вышел на замену | 1:2П | 1 мин |
| 3 мая | Российская Премьер-Лига | дОренбург1 пас. · оценка 7.2 | 3:1В | 90 мин |
| 26 апр. | Российская Премьер-Лига | гДинамо Москваоценка 6.7 | 0:2П | 90 мин |
| 21 апр. | Российская Премьер-Лига | дКрылья Советов Самараоценка 6.3 | 2:1В | 90 мин |
Сравнить с другим игроком →