
Тобиас Брёум-Харил
Копенгаген· 3 матч. в базе· Лига конференций Показатели собраны по 3 матчам (29 июля 2026 г. — 12 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Тобиас Брёум-Харил · кратко и своими словами
Переходы
Копенгаген (до 19) → КопенгагенТрансфериюль 26 г.
Чемпионат Европы U19 · U19 European Championship 2026
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | «Сухие» | Сейвы |
|---|
| Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 19 лет 2026 | 4 | 390 | 7,6 | 2 | 19 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 12 авг. | Лига конференций УЕФА | дДебрецен ВСК · вышел на замену | 5:1В | — |
| 6 авг. | Лига конференций УЕФА | гДебрецен ВСК · вышел на замену | 3:0В | — |
| 29 июл. | Лига конференций УЕФА | дПолесье Житомир · вышел на замену | 2:1В | — |
| 16 июл. | Товарищеские матчи клубов | дВиборг · вышел на замену | 2:1В | — |
| 8 июл. | Чемпионат Европы U19 | дИталия (до 19)оценка 8.3 · 5 сейв. | 5:4В | 120 мин |
| 4 июл. | Чемпионат Европы U19 | дУэльс (U19)оценка 7 · 2 сейв. | 3:0В | 93 мин |
| 1 июл. | Чемпионат Европы U19 | дИспания U19оценка 8.8 · 9 сейв. | 0:3П | 90 мин |
| 28 июн. | Чемпионат Европы U19 | гГермания (до 19)оценка 6.7 · 3 сейв. | 3:4П | 95 мин |
| 31 мар. | Квалификация чемпионата Европы среди юношей до 19 лет | дЧехия (до 19) | 2:1В | — |
| 28 мар. | Квалификация чемпионата Европы среди юношей до 19 лет | дЛатвия (до 19) | 3:0В | — |
Сравнить с другим игроком →