Показатели собраны по 2 матчам (22 июля 2026 г. — 3 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Уго Гонсалес · кратко и своими словами
Сэйвы дальних ударов
Переходы
Масатлан ФК → Депортиво ТолукаТрансфериюль 26 г.
Депортиво Толука → Масатлан ФКВозвращение из арендыиюнь 26 г.
Масатлан ФК → Депортиво ТолукаТрансфериюль 25 г.
Масатлан ФК → Депортиво ТолукаАрендаиюль 25 г.
Лига МХ, Апертура · Liga MX, Apertura 2026
СейвыТочные передачиМинуты
Голевые передачи00 за матч
Удары00 за матч
Ожидаемые передачи0среднее · 1 матч.
Сейвы10.5 за матч
Голы предотвращены-0.26среднее · 1 матч.
Передачи36среднее · 1 матч.
Точные передачи35среднее · 1 матч.
Касания46среднее · 1 матч.
Оценка за матч7.1среднее · 1 матч.
Минуты90среднее · 1 матч.
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | «Сухие» | Сейвы | ЖК |
|---|
| Лига МХ, Апертура 2026 | 1 | 90 | 7,1 | 0 | 1 | 0 |
| Лига МХ, Апертура 2025 | 15 | 1348 | 6,8 | 5 | 34 | 1 |
| Лига МХ, Апертура 2024 | 17 | 1485 | 7,2 | 7 | 53 | 2 |
| Лига MX, Апертура 2023 | 17 | 1469 | 7,3 | 4 | 59 | 4 |
| Примера Дивизион, Апертура 2021 | 15 | 1328 | 6,7 | 3 | 38 | 2 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 6 авг. | Кубок Лиг | дСиэтл Саундерс · вышел на замену | 3:0В | — |
| 3 авг. | Лига МХ, Апертура | дКлуб Некакса · вышел на замену | 3:1В | — |
| 26 июл. | Трофей чемпионов Аргентины | дКрус Асуль · вышел на замену | 1:3П | — |
| 22 июл. | Лига МХ, Апертура | дПумас УНАМоценка 7.1 · 1 сейв. | 1:2П | 90 мин |
| 19 июл. | Лига МХ, Апертура | гДепортиво Гвадалахара · вышел на замену | 2:0В | — |
| 31 мая | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | дТигрес УАНЛ · вышел на замену | 7:6В | — |
| 10 мая | Лига МХ, Клаусура | гПачука · вышел на замену | 0:2П | — |
| 7 мая | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | дЛос-Анджелес ФК · вышел на замену | 4:0В | — |
| 4 мая | Лига МХ, Клаусура | дПачука · вышел на замену | 0:1П | — |
| 30 апр. | Кубок чемпионов КОНКАКАФ | гЛос-Анджелес ФК · вышел на замену | 1:2П | — |
Сравнить с другим игроком →