Показатели собраны по 2 матчам (23 июля 2026 г. — 26 июля 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Уэнделл · кратко и своими словами
Контракт
до декабрь 2027 г.
Переходы
Порту → Сан-ПаулуТрансферянв. 25 г.
Байер 04 → ПортуТрансферавг. 21 г.
Гремио → Байер 04Трансфериюль 14 г.
Лондрина → ГремиоТрансфериюнь 13 г.
Серия А Бразилии · Brasileiro Serie A 2026
ОтборыГолевые моменты созданыЕдиноборства выиграны
Голевые передачи00 за матч
Удары21 за матч
Ожидаемые голы0.05среднее
Ожидаемые передачи0.04среднее
Голевые моменты созданы21 за матч
Обводки21 за матч
Единоборства выиграны84 за матч
Единоборства проиграны73.5 за матч
Отборы73.5 за матч
Перехваты10.5 за матч
Передачи50среднее
Точные передачи43среднее
Прогрессивные проходы00 за матч
Возвраты мяча42 за матч
Касания73среднее
Фолы31.5 за матч
Сфолили на нём10.5 за матч
Оценка за матч6.6среднее
Минуты92.5среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | Пас | «Сухие» | ЖК |
|---|
| Бразильская Серия А 2026 | 14 | 952 | 6,6 | 3 | 2 | 4 |
| Чемпионат Бразилии Серия А 2025 | 16 | 851 | 6,9 | 1 | 2 | 0 |
| Бразилейран Серия А 2014 | 2 | 180 | — | — | — | 0 |
| Бразилейран Серия А 2013 | 9 | 211 | — | — | — | 1 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 26 июл. | Серия А Бразилии | гФламенгооценка 6.6 | 1:1Н | 95 мин |
| 23 июл. | Серия А Бразилии | дАтлетико Паранаэнсеоценка 6.6 | 1:2П | 90 мин |
| 26 мая | Южноамериканский кубок | дБостон Ривероценка 7 | 2:0В | 95 мин |
| 23 мая | Серия А Бразилии | дБотафогооценка 6.2 | 1:1Н | 90 мин |
| 20 мая | Южноамериканский кубок | дМильонариос · вышел на заменуоценка 6.4 | 1:1Н | 27 мин |
| 16 мая | Серия А Бразилии | гФлуминенсеоценка 6.4 | 1:2П | 76 мин |
| 13 мая | Кубок Бразилии | гЖувентуде · вышел на заменуоценка 6.1 | 1:3П | 16 мин |
| 10 мая | Серия А Бразилии | гКоринтианс · вышел на заменуоценка 6.6 | 2:3П | 13 мин |
| 7 мая | Южноамериканский кубок | гО’Хиггинс · вышел на замену | 0:0Н | — |
| 3 мая | Серия А Бразилии | дБаия1 пас. · оценка 6.6 | 2:2Н | 71 мин |
Сравнить с другим игроком →