Показатели собраны по 2 матчам (22 июля 2026 г. — 1 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Хесус Родригес · кратко и своими словами
Переходы
Пуэбла II → Клуб ПуэблаТрансфериюль 18 г.
Chiapas II → Пуэбла IIВозвращение из арендыиюнь 16 г.
Пуэбла II → Chiapas IIАрендаянв. 16 г.
Кафеталерос де Чьяпас → Пуэбла IIВозвращение из арендыдек. 15 г.
Лига МХ, Апертура · Liga MX, Apertura 2025
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | «Сухие» | Сейвы | ЖК |
|---|
| Лига МХ, Апертура 2025 | 7 | 585 | 6,3 | 1 | 20 | 1 |
| Лига МХ, Апертура 2024 | 4 | 360 | 6,9 | 1 | 12 | 0 |
| Лига MX, Апертура 2023 | 18 | 1620 | 7,2 | 2 | 75 | 3 |
| Примера Дивизион, Апертура 2022 | 2 | 180 | 7,2 | 0 | 8 | 1 |
| Примера Дивизион, Апертура 2021 | 3 | 270 | 6,9 | 2 | 4 | 1 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 1 авг. | Лига МХ, Апертура | дДепортиво Гвадалахара · вышел на замену | 1:1Н | — |
| 22 июл. | Лига МХ, Апертура | гКрус Асуль · вышел на замену | 1:2П | — |
| 18 июл. | Лига МХ, Апертура | гФК Хуарес · вышел на замену | 1:0В | — |
| 25 апр. | Лига МХ, Клаусура | дКеретаро ФК · вышел на замену | 1:2П | — |
| 22 апр. | Лига МХ, Клаусура | гМонтеррей · вышел на замену | 1:2П | — |
| 19 апр. | Лига МХ, Клаусура | гДепортиво Гвадалахара · вышел на замену | 0:5П | — |
| 11 апр. | Лига МХ, Клаусура | дКлуб Леон · вышел на замену | 0:1П | — |
| 4 апр. | Лига МХ, Клаусура | дФК Хуарес · вышел на замену | 1:1Н | — |
| 22 мар. | Лига МХ, Клаусура | гСантос Лагуна · вышел на замену | 1:2П | — |
| 14 мар. | Лига МХ, Клаусура | дКлуб Некакса · вышел на замену | 0:0Н | — |
Сравнить с другим игроком →