Показатели собраны по 2 матчам (25 июля 2026 г. — 1 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Хорхе Эрнандес · кратко и своими словами
Переходы
Керетаро ФК → Клуб ТихуанаТрансфериюль 25 г.
Леонес Негрос → Керетаро ФКТрансфериюль 24 г.
Леонес Негрос УдеГ Премьер → Леонес НегросТрансферавг. 20 г.
Кубок Лиг · Leagues Cup 2025
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | Сейвы |
|---|
| Кубок Лиг 2025 | 1 | 90 | 8,1 | 8 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 7 авг. | Кубок Лиг | гОстин ФК · вышел на замену | 0:2П | — |
| 1 авг. | Лига МХ, Апертура | гАтлетико Сан-Луис · вышел на замену | 0:0Н | — |
| 25 июл. | Лига МХ, Апертура | дКлуб Леон · вышел на замену | 1:0В | — |
| 17 июл. | Лига МХ, Апертура | дТигрес УАНЛ · вышел на замену | 3:1В | — |
| 26 апр. | Лига МХ, Клаусура | гДепортиво Гвадалахара · вышел на замену | 0:0Н | — |
| 23 апр. | Лига МХ, Клаусура | дПачука · вышел на замену | 3:1В | — |
| 18 апр. | Лига МХ, Клаусура | гКрус Асуль · вышел на замену | 1:1Н | — |
| 11 апр. | Лига МХ, Клаусура | гФК Хуарес · вышел на замену | 2:1В | — |
| 4 апр. | Лига МХ, Клаусура | дТигрес УАНЛ · вышел на замену | 1:0В | — |
| 21 мар. | Лига МХ, Клаусура | гКлуб Некакса · вышел на замену | 0:3П | — |
Сравнить с другим игроком →