Показатели собраны по 3 матчам (24 июля 2026 г. — 8 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Эдуардо Андерсон · кратко и своими словами
Переходы
Альянса ФК → Балтика (Калининград)Трансфериюль 26 г.
Балтика (Калининград) → Альянса ФКВозвращение из арендыиюнь 26 г.
Альянса ФК → Балтика (Калининград)Арендафевр. 26 г.
Монагас → Альянса ФКВозвращение из арендыдек. 25 г.
Российская Премьер-Лига · Premier League 26/27
ПерехватыОтборыЕдиноборства выиграны
Голевые передачи00 за матч
Удары00 за матч
Единоборства выиграны155 за матч
Единоборства проиграны113.67 за матч
Отборы72.33 за матч
Перехваты72.33 за матч
Передачи25.33среднее
Точные передачи17среднее
Длинные передачи51.67 за матч
Прогрессивные проходы00 за матч
Возвраты мяча51.67 за матч
Верховые единоборства41.33 за матч
Касания41.33среднее
Фолы20.67 за матч
Сфолили на нём10.33 за матч
Оценка за матч6.53среднее
Минуты76.33среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | «Сухие» | ЖК |
|---|
| Премьер-лига 26/27 | 3 | 270 | 6,9 | 1 | 1 |
| Премьер-лига 25/26 | 7 | 263 | 6,8 | 0 | 1 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 8 авг. | Российская Премьер-Лига | гКрылья Советов Самараоценка 7.4 | 2:0В | 90 мин |
| 5 авг. | Кубок России | гЗенит Санкт-Петербург · вышел на замену | 0:1П | 44 мин |
| 1 авг. | Российская Премьер-Лига | дДинамо Москваоценка 6.2 | 2:1В | 90 мин |
| 24 июл. | Российская Премьер-Лига | гЦСКА Москваоценка 6.7 | 1:2П | 90 мин |
| 19 июл. | Товарищеские матчи клубов | гФК «Краснодар» | 1:1Н | — |
| 17 мая | Российская Премьер-Лига | дДинамо Москваоценка 6.9 | 1:2П | 90 мин |
| 10 мая | Российская Премьер-Лига | гЛокомотив Москваоценка 7.3 | 0:1П | 96 мин |
| 2 мая | Российская Премьер-Лига | дРубин Казань · вышел на заменуоценка 6.8 | 0:1П | 13 мин |
| 27 апр. | Российская Премьер-Лига | дАкрон Тольятти · вышел на заменуоценка 6.7 | 0:1П | 45 мин |
| 23 апр. | Российская Премьер-Лига | гАхмат · вышел на замену | 1:1Н | — |
Сравнить с другим игроком →