
Элиас Монтиэль
Пачука· 2 матч. в базе· Мексика Показатели собраны по 2 матчам (27 июля 2026 г. — 2 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Элиас Монтиэль · кратко и своими словами
Позиция
полузащитник · №10
Длинные мячиОрганизация игрыДальние удары
Переходы
Пачука (мол.) → ПачукаТрансфериюль 23 г.
Кубок Лиг · Leagues Cup 2026
Явные моментыОтборыВозвраты мяча
Голевые передачи00 за матч
Удары42 за матч
Ожидаемые голы0.05среднее
Ожидаемые передачи0.02среднее
Голевые моменты созданы21 за матч
Явные моменты10.5 за матч
Обводки42 за матч
Единоборства выиграны84 за матч
Единоборства проиграны63 за матч
Отборы73.5 за матч
Перехваты21 за матч
Передачи47среднее
Точные передачи40.5среднее
Длинные передачи73.5 за матч
Прогрессивные проходы10.5 за матч
Возвраты мяча168 за матч
Верховые единоборства10.5 за матч
Касания61.5среднее
Потери21 за матч
Оценка за матч6.9среднее
Минуты90среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | Голы | ЖК |
|---|
| Лига Кубок 2026 | 2 | 118 | 6,8 | 0 | 0 |
| Кубок Лиг 2025 | 4 | 354 | 7 | 1 | 2 |
| Кубок лиг 2024 | 1 | 101 | 7,2 | 0 | 0 |
| Кубок лиг 2023 | 1 | 90 | 6,3 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 7 авг. | Кубок Лиг | гКоламбус Крюоценка 7.1 | 1:2П | 86 мин |
| 4 авг. | Кубок Лиг | гФК Цинциннати · вышел на заменуоценка 6.6 | 1:3П | 37 мин |
| 2 авг. | Лига МХ, Апертура | гКлуб Леоноценка 7.2 | 0:1П | 90 мин |
| 30 июл. | Матч всех звезд МЛС | гМЛС Олл-Старсоценка 6.2 | 3:4П | 45 мин |
| 27 июл. | Лига МХ, Апертура | дКеретаро ФКоценка 6.7 | 1:2П | 90 мин |
| 18 июл. | Лига МХ, Апертура | гПумас УНАМ1 гол. · 1 пас. · оценка 8.6 | 3:0В | 85 мин |
| 18 мая | Лига МХ, Клаусура | гПумас УНАМоценка 6.5 | 0:1П | 65 мин |
| 15 мая | Лига МХ, Клаусура | дПумас УНАМоценка 6.7 | 1:0В | 76 мин |
| 10 мая | Лига МХ, Клаусура | дДепортиво Толукаоценка 6.8 | 2:0В | 68 мин |
| 4 мая | Лига МХ, Клаусура | гДепортиво Толука1 пас. · оценка 6.6 | 1:0В | 90 мин |
Сравнить с другим игроком →