
Энтони Паттерсон
Рексем· 2 матч. в базе· Чемпионшип Показатели собраны по 2 матчам (17 августа 2026 г. — 22 августа 2026 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Энтони Паттерсон · кратко и своими словами
Последовательность
Переходы
Сандерленд → РексемТрансферавг. 26 г.
Миллуолл → СандерлендВозвращение из арендыиюнь 26 г.
Сандерленд → МиллуоллАрендафевр. 26 г.
Сандерленд → Ноттс КаунтиАрендадек. 21 г.
Ноттс Каунти → СандерлендВозвращение из арендынояб. 21 г.
Сандерленд → Ноттс КаунтиАрендасент. 21 г.
Чемпионшип · Championship 26/27
Голы предотвращеныСейвыДлинные передачи
Удары00 за 90 мин
Ожидаемые голы00 за 90 мин
Ожидаемые передачи0.060.04 за 90 мин
Единоборства выиграны10.63 за 90 мин
Сейвы53.13 за 90 мин
Голы предотвращены0.03среднее
Передачи2918.13 за 90 мин
Точные передачи1811.25 за 90 мин
Длинные передачи148.75 за 90 мин
Возвраты мяча159.38 за 90 мин
Верховые единоборства10.63 за 90 мин
Касания4830 за 90 мин
Точность передач, %62.1среднее
Оценка за матч7.2среднее
Минуты72среднее
Пунктир и засечки — средний игрок на этой позиции
| Сезон | Матчи | Минуты | Оценка | Пас | «Сухие» | Сейвы | ЖК |
|---|
| Чемпионат 26/27 | 2 | 180 | 7,4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Чемпионшип 25/26 | 16 | 1440 | 7 | 0 | 7 | 39 | 0 |
| Чемпионшип 24/25 | 42 | 3780 | 6,8 | 0 | 14 | 92 | 3 |
| Чемпионшип 23/24 | 45 | 4050 | 7 | 0 | 13 | 117 | 1 |
| Чемпионшип 22/23 | 46 | 4140 | 6,9 | 1 | 14 | 113 | 1 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 22 авг. | Чемпионшип | дУотфордоценка 7 · 5 сейв. | 1:1Н | 90 мин |
| 17 авг. | Чемпионшип | гКардифф Ситиоценка 7.7 · 2 сейв. | 1:1Н | 99 мин |
| 8 авг. | Товарищеские матчи клубов | гРК Ланс · вышел на замену | 2:0В | — |
| 2 авг. | Товарищеские матчи клубов | дРексем · вышел на замену | 1:0В | — |
| 25 июл. | Товарищеские матчи клубов | гФутбольный клуб «Ливерпуль» · вышел на замену | 2:4П | — |
| 11 мая | Чемпионшип | дХалл Ситиоценка 7.4 · 4 сейв. | 0:2П | 98 мин |
| 8 мая | Чемпионшип | гХалл Ситиоценка 7 · 1 сейв. | 0:0Н | 95 мин |
| 2 мая | Чемпионшип | дОксфорд Юнайтедоценка 7.5 · 1 сейв. | 2:0В | 95 мин |
| 24 апр. | Чемпионшип | гЛестер Ситиоценка 6.5 · 2 сейв. | 1:1Н | 99 мин |
| 21 апр. | Чемпионшип | гСток Ситиоценка 7.4 · 4 сейв. | 3:1В | 90 мин |
Сравнить с другим игроком →