Игрок уже связан со стабильным ID и датированным составом. Матчевая статистика появится здесь по мере накопления.
Хроника факторов
Архив: Иржи Секач · кратко и своими словами
КХЛ · 3 сез.
| Сезон | Матчи | Голы |
|---|
| КХЛ 20/21 | 3 | 1 |
| КХЛ 18/19 | 64 | 24 |
| КХЛ 17/18 | 65 | 20 |
Матч всех звезд НХЛ · 1 сез.
| Сезон | Матчи | Очки | Голы | Пас | Штраф | Броски | % бросков | Силовые | Блоки |
|---|
| Матч звезд NHL 2016 | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 29 | 3.4% | 18 | 10 |
Матч звезд NHL 2016 · все показатели · Весь сезон
Атака
Очки3Голы1Голевые передачи2Плюс/минус0Броски в створ29Процент реализации бросков3.4%Победные голы0Голы в овертайме0
Оборона
Штрафные минуты4Силовые приёмы18Заблокированные броски10
Вбрасывания
Процент выигранных вбрасываний0%Вбрасывания (всего)2Выигранные вбрасывания0
В равных составах
Передачи в равных составах1Голы в равных составах0Очки в равных составах1Время на льду в равных составах268:05
Большинство
Передачи в большинстве1Голы в большинстве1Очки в большинстве2Броски в большинстве0Время на льду в большинстве0:00
В меньшинстве
Передачи в меньшинстве0Голы в меньшинстве0Очки в меньшинстве0Броски в меньшинстве0Время на льду в меньшинстве0:00
Время на льду
Время на льду268:05
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 25 мар. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · Final | гХК Ажуа№67 · F | 2:1В | — |
| 23 мар. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · Final | дХК Ажуа№67 · F | 3:0В | — |
| 21 мар. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · Final | гХК Ажуа№67 · F | 4:3В | — |
| 19 мар. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · Final | дХК Ажуа№67 · F | 2:1В | — |
| 17 мар. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · Final | гХК Ажуа№67 · F | 1:3П | — |
| 15 мар. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · Final | дХК Ажуа№67 · F | 3:4П | — |
| 1 мар. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · 1 | дБиль-Бьен№67 · F | 4:2В | — |
| 27 февр. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · 1 | гЖенева-Серветт№67 · F | 2:3П | — |
| 23 февр. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · 1 | дХК Ажуа№67 · F | 2:0В | — |
| 21 февр. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · 1 | гЛозанна ХК№67 · F | 3:4П | — |
| 15 февр. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · 1 | гФрибур-Готтерон№67 · F | 3:2В | — |
| 11 февр. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · 1 | гЖенева-Серветт№67 · F | 2:5П | — |
| 3 февр. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · 1 | дЦСК Лайонс№67 · F | 2:1В | — |
| 2 февр. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · 1 | дЛангнау Тайгерс№67 · F | 1:3П | — |
| 31 янв. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · 1 | гЕВ Цуг№67 · F | 4:7П | — |
| 28 янв. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · 1 | гАмбри-Пиотта№67 · F | 1:2П | — |
| 26 янв. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · 1 | гРапперсвиль-Йона Лейкерс№67 · F | 6:2В | — |
| 25 янв. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · 1 | дХК Клотен№67 · F | 4:1В | — |
| 11 янв. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · 1 | гХК Ажуа№67 · F | 1:3П | — |
| 10 янв. | Национальная лига AНациональная лига 24/25 · 1 | дЛозанна ХК№67 · F | 1:3П | — |
Сравнить с другим игроком →