Показатели собраны по 10 матчам (5 октября 2025 г. — 30 ноября 2025 г.). База пополняется после каждого сыгранного тура.
Хроника факторов
Архив: Матиас Лаферьер · кратко и своими словами
Голы30.3 за матч
Голевые передачи40.4 за матч
Удары212.1 за матч
Очки (гол+пас)70.7 за матч
Полезность-3-0.3 за матч
Штрафные минуты272.7 за матч
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт |
|---|
| 30 нояб. | Типспорт Лига | — | — |
| 28 нояб. | Типспорт Лига | — | — |
| 02 нояб. | Типспорт Лига | — | — |
| 26 окт. | Типспорт Лига | — | — |
| 24 окт. | Типспорт Лига | — | — |
| 19 окт. | Типспорт Лига | — | — |
| 17 окт. | Типспорт Лига | — | — |
| 12 окт. | Типспорт Лига | — | — |
| 10 окт. | Типспорт Лига | — | — |
| 05 окт. | Типспорт Лига | — | — |
Сравнить с другим игроком →