
Тони Раяла
Биль-Бьен· архивная карточка по стабильному ID Игрок уже связан со стабильным ID и датированным составом. Матчевая статистика появится здесь по мере накопления.
Хроника факторов
Архив: Тони Раяла · кратко и своими словами
Национальная лига A · National League 19/20
Национальная лига A · 1 сез.
| Сезон | Матчи | Голы |
|---|
| Национальная лига 19/20 | 1 | 23 |
Чемпионат мира по хоккею с шайбой · 1 сез.
| Сезон | Матчи | Голы |
|---|
| Чемпионат мира 2022 | 10 | 4 |
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В игре |
|---|
| 14 мар. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 | гСК Берн№25 · F | 0:4П | — |
| 12 мар. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 | дСК Берн№25 · F | 4:3В | — |
| 7 мар. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | дЛангнау Тайгерс№25 · F | 5:1В | — |
| 5 мар. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | гЖенева-Серветт№25 · F | 3:5П | — |
| 28 февр. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | гСК Берн№25 · F | 3:2В | — |
| 27 февр. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | дЕВ Цуг№25 · F | 2:3П | — |
| 1 февр. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | гХК Клотен№25 · F | 2:3П | — |
| 30 янв. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | дЦСК Лайонс№25 · F | 1:5П | — |
| 27 янв. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | дХК Ажуа№25 · F | 6:3В | — |
| 24 янв. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | дРапперсвиль-Йона Лейкерс№25 · F | 5:4В | — |
| 23 янв. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | гЛозанна ХК№25 · F | 1:2П | — |
| 17 янв. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | гФрибур-Готтерон№25 · F | 1:6П | — |
| 15 янв. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | дАмбри-Пиотта№25 · F | 3:2В | — |
| 10 янв. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | дСК Берн№25 · F | 1:2П | — |
| 9 янв. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | гХК Ажуа№25 · F | 2:1В | — |
| 6 янв. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | дХК Давос№25 · F | 4:3В | — |
| 3 янв. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | гЛангнау Тайгерс№25 · F | 0:4П | — |
| 20 дек. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | дЖенева-Серветт№25 · F | 3:2В | — |
| 19 дек. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | гЕВ Цуг№25 · F | 0:4П | — |
| 6 дек. | Национальная лига AНациональная лига 25/26 · 1 | дЛозанна ХК№25 · F | 1:2П | — |
Сравнить с другим игроком →