Средние показатели рассчитаны по завершённым матчам из архива.
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Артемий Кузнецов 00100до 23 мар. 2025 г. | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | — | — | 2 | — |
2. Семён Ибрагимов 01000до 4 дек. 2025 г. | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | -6 | — | — | 0 | — |
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Иван Чехович 10201до 3 дек. 2025 г. | 9 | 4 | 4 | 8 | 11 | -4 | — | — | 4 | — |
2. Владислав Кара 10000до 20 нояб. 2025 г. | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | -4 | — | — | 0 | — |
3. Семён Кошелев 110до 30 мар. 2026 г. | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | — | — | 0 | — |
4. Антон Косолапов 11до 30 мар. 2026 г. | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | — | 2 | — |
5. Павел Гоголев 001до 29 сент. 2025 г. | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | +2 | — | — | 4 | — |
Форма показывает очки по последним доступным играм. «Мин» — среднее время, остальные колонки — сумма по выборке; пропуски отмечены тире.
Даты обозначают наши наблюдения состава и могут не совпадать с точной датой перехода или исключения игрока.
Подтверждённые события до матча · кратко и своими словами