Средние показатели рассчитаны по завершённым матчам из архива.
Это сравнение доступной истории, а не подтверждение стартовых вратарей.
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Нейтан Маккиннон 11010до 27 мая 2026 г. | 10 | 7 | 7 | 14 | 40 | +3 | 9 | 5 | 2 | 21,1 |
2. Мартин Нечас 20011до 27 мая 2026 г. | 10 | 1 | 11 | 12 | 24 | +4 | 14 | 1 | 4 | 21 |
3. Габриэль Ландеског 01011до 27 мая 2026 г. | 10 | 4 | 5 | 9 | 29 | +2 | 27 | 7 | 8 | 19,8 |
4. Девон Тэйвз 11020до 27 мая 2026 г. | 10 | 2 | 7 | 9 | 16 | +3 | 0 | 13 | 2 | 25,7 |
5. Назем Кадри 00111до 27 мая 2026 г. | 10 | 3 | 5 | 8 | 33 | -1 | 14 | 1 | 4 | 17,2 |
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Клейтон Келлер 02120до 2 мая 2026 г. | 10 | 1 | 9 | 10 | 26 | -2 | 6 | 7 | 4 | 21,2 |
2. Дилан Гюнтер 21110до 2 мая 2026 г. | 10 | 5 | 4 | 9 | 36 | -1 | 19 | 3 | 2 | 19,7 |
3. Маккензи Уигар 12011до 2 мая 2026 г. | 10 | 2 | 6 | 8 | 13 | 0 | 33 | 16 | 8 | 20,9 |
4. Лоусон Крауз 02110до 2 мая 2026 г. | 10 | 5 | 2 | 7 | 19 | -4 | 42 | 5 | 4 | 20 |
5. Михаил Сергачев 00311до 2 мая 2026 г. | 10 | 0 | 7 | 7 | 17 | -2 | 6 | 18 | 6 | 25,9 |
Форма показывает очки по последним доступным играм. «Мин» — среднее время, остальные колонки — сумма по выборке; пропуски отмечены тире.
Даты обозначают наши наблюдения состава и могут не совпадать с точной датой перехода или исключения игрока.
Подтверждённые события до матча · кратко и своими словами