Средние показатели рассчитаны по завершённым матчам из архива.
Это сравнение доступной истории, а не подтверждение стартовых вратарей.
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Алекс Лаферьер 11021до 26 апр. 2026 г. | 10 | 2 | 8 | 10 | 32 | 0 | 38 | 4 | 2 | 21,3 |
2. Куинтон Байфилд 10110до 26 апр. 2026 г. | 10 | 4 | 3 | 7 | 34 | 0 | 14 | 9 | 8 | 20,9 |
3. Тревор Мур 10110до 26 апр. 2026 г. | 10 | 3 | 4 | 7 | 28 | +4 | 10 | 5 | 0 | 18,9 |
4. Артемий Панарин 01110до 26 апр. 2026 г. | 10 | 3 | 4 | 7 | 14 | -3 | 2 | 1 | 0 | 20,6 |
5. Адриан Кемпе 00011до 26 апр. 2026 г. | 10 | 5 | 1 | 6 | 22 | -3 | 11 | 2 | 6 | 19,1 |
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Клейтон Келлер 02120до 2 мая 2026 г. | 10 | 1 | 9 | 10 | 26 | -2 | 6 | 7 | 4 | 21,2 |
2. Дилан Гюнтер 21110до 2 мая 2026 г. | 10 | 5 | 4 | 9 | 36 | -1 | 19 | 3 | 2 | 19,7 |
3. Маккензи Уигар 12011до 2 мая 2026 г. | 10 | 2 | 6 | 8 | 13 | 0 | 33 | 16 | 8 | 20,9 |
4. Лоусон Крауз 02110до 2 мая 2026 г. | 10 | 5 | 2 | 7 | 19 | -4 | 42 | 5 | 4 | 20 |
5. Михаил Сергачев 00311до 2 мая 2026 г. | 10 | 0 | 7 | 7 | 17 | -2 | 6 | 18 | 6 | 25,9 |
Форма показывает очки по последним доступным играм. «Мин» — среднее время, остальные колонки — сумма по выборке; пропуски отмечены тире.
Даты обозначают наши наблюдения состава и могут не совпадать с точной датой перехода или исключения игрока.
Подтверждённые события до матча · кратко и своими словами