Средние показатели рассчитаны по завершённым матчам из архива.
Это сравнение доступной истории, а не подтверждение стартовых вратарей.
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Митч Марнер 24100до 15 июн. 2026 г. | 10 | 3 | 8 | 11 | 28 | 0 | 14 | 6 | 2 | 22,8 |
2. Ши Теодор 02110до 15 июн. 2026 г. | 10 | 2 | 7 | 9 | 16 | +3 | 3 | 23 | 10 | 26,4 |
3. Бретт Хауден 21100до 15 июн. 2026 г. | 10 | 6 | 2 | 8 | 20 | +5 | 31 | 6 | 2 | 16,8 |
4. Томаш Гертл 12010до 15 июн. 2026 г. | 10 | 3 | 5 | 8 | 19 | 0 | 20 | 4 | 4 | 14,4 |
5. Марк Стоун 10100до 15 июн. 2026 г. | 10 | 5 | 2 | 7 | 20 | -2 | 31 | 7 | 6 | 18,5 |
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Клейтон Келлер 02120до 2 мая 2026 г. | 10 | 1 | 9 | 10 | 26 | -2 | 6 | 7 | 4 | 21,2 |
2. Дилан Гюнтер 21110до 2 мая 2026 г. | 10 | 5 | 4 | 9 | 36 | -1 | 19 | 3 | 2 | 19,7 |
3. Маккензи Уигар 12011до 2 мая 2026 г. | 10 | 2 | 6 | 8 | 13 | 0 | 33 | 16 | 8 | 20,9 |
4. Лоусон Крауз 02110до 2 мая 2026 г. | 10 | 5 | 2 | 7 | 19 | -4 | 42 | 5 | 4 | 20 |
5. Михаил Сергачев 00311до 2 мая 2026 г. | 10 | 0 | 7 | 7 | 17 | -2 | 6 | 18 | 6 | 25,9 |
Форма показывает очки по последним доступным играм. «Мин» — среднее время, остальные колонки — сумма по выборке; пропуски отмечены тире.
Даты обозначают наши наблюдения состава и могут не совпадать с точной датой перехода или исключения игрока.
Подтверждённые события до матча · кратко и своими словами