Средние показатели рассчитаны по завершённым матчам из архива.
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Сами Пяйвяринта 11322до 4 сент. 2026 г. | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | — | — | 0 | — |
2. Ээту Лиукас 01110до 11 мар. 2023 г. | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | -4 | — | — | 37 | — |
3. Кайл Топпинг 21110до 21 мар. 2025 г. | 5 | 2 | 3 | 5 | 20 | -3 | — | — | 4 | — |
4. Чад Ничук 211до 4 сент. 2026 г. | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | — | — | 0 | — |
5. Адам Бродецки 01010до 5 дек. 2024 г. | 7 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 | — | — | 0 | — |
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Сакари Костилайнен 20111до 4 сент. 2026 г. | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | — | — | 2 | — |
2. Феету Книхти 12210до 13 апр. 2026 г. | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | — | — | 4 | — |
3. Рами Мяяття 11111до 9 сент. 2026 г. | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
4. Петер Тийвола 01101до 4 сент. 2026 г. | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | — | — | 8 | — |
5. Артту Кярки 00001до 13 мар. 2025 г. | 10 | 1 | 4 | 5 | 38 | -5 | — | — | 0 | — |
Форма показывает очки по последним доступным играм. «Мин» — среднее время, остальные колонки — сумма по выборке; пропуски отмечены тире.
Даты обозначают наши наблюдения состава и могут не совпадать с точной датой перехода или исключения игрока.
Подтверждённые события до матча · кратко и своими словами