Средние показатели рассчитаны по завершённым матчам из архива.
Это сравнение доступной истории, а не подтверждение стартовых вратарей.
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Мартин Дочекал 01100до 26 янв. 2025 г. | 7 | 3 | 2 | 5 | 19 | -2 | — | — | 2 | — |
2. Петр Хлан 01000до 7 мар. 2024 г. | 10 | 2 | 2 | 4 | 22 | +2 | — | — | 10 | — |
3. Симон Странский 2до 16 сент. 2026 г. | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | — | — | 0 | — |
4. Матей Прчик 10000до 3 дек. 2025 г. | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | — | — | 4 | — |
5. Марцел Баринка 001до 7 мар. 2025 г. | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | — | — | 0 | — |
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ян Бамбула 01002до 18 сент. 2026 г. | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 | +4 | — | — | 4 | — |
2. Вит Йискра 01000до 18 сент. 2026 г. | 10 | 3 | 1 | 4 | 20 | +1 | — | — | 2 | — |
3. Ник Джонс 00202до 18 сент. 2026 г. | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | +3 | — | — | 2 | — |
4. Петр Томек 11110до 18 сент. 2026 г. | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | -1 | — | — | 0 | — |
5. Ондржей Беранек 11000до 18 сент. 2026 г. | 9 | 3 | 0 | 3 | 28 | -1 | — | — | 0 | — |
Форма показывает очки по последним доступным играм. «Мин» — среднее время, остальные колонки — сумма по выборке; пропуски отмечены тире.
Подтверждённые события до матча · кратко и своими словами