Средние показатели рассчитаны по завершённым матчам из архива.
Это сравнение доступной истории, а не подтверждение стартовых вратарей.
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Джек Хьюз 01220до 14 апр. 2026 г. | 10 | 7 | 11 | 18 | 46 | +4 | 1 | 10 | 6 | 22,4 |
2. Йеспер Братт 00300до 14 апр. 2026 г. | 10 | 3 | 8 | 11 | 21 | +4 | 9 | 0 | 0 | 18,5 |
3. Нико Хишир 00130до 14 апр. 2026 г. | 10 | 2 | 7 | 9 | 20 | +2 | 5 | 5 | 2 | 20,5 |
4. Доусон Мерсер 00120до 14 апр. 2026 г. | 10 | 5 | 2 | 7 | 24 | 0 | 3 | 5 | 0 | 19,3 |
5. Коннор Браун 01110до 14 апр. 2026 г. | 10 | 4 | 3 | 7 | 20 | +2 | 5 | 6 | 10 | 19,6 |
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Клейтон Келлер 21202до 23 сент. 2026 г. | 10 | 2 | 9 | 11 | 28 | +1 | 6 | 7 | 4 | 20,5 |
2. Маккензи Уигар 20112до 23 сент. 2026 г. | 10 | 2 | 8 | 10 | 16 | +2 | 32 | 13 | 6 | 21,2 |
3. Дилан Гюнтер 11101до 23 сент. 2026 г. | 10 | 4 | 4 | 8 | 39 | -1 | 20 | 2 | 2 | 19,9 |
4. Михаил Сергачев 03112до 23 сент. 2026 г. | 10 | 0 | 8 | 8 | 18 | -1 | 7 | 17 | 4 | 25,8 |
5. Лоусон Крауз 21100до 20 сент. 2026 г. | 10 | 5 | 2 | 7 | 20 | -5 | 45 | 5 | 4 | 20,2 |
Форма показывает очки по последним доступным играм. «Мин» — среднее время, остальные колонки — сумма по выборке; пропуски отмечены тире.
Даты обозначают наши наблюдения состава и могут не совпадать с точной датой перехода или исключения игрока.
Подтверждённые события до матча · кратко и своими словами