Средние показатели рассчитаны по завершённым матчам из архива.
Это сравнение доступной истории, а не подтверждение стартовых вратарей.
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Лейн Хатсон 01013до 19 сент. 2026 г. | 10 | 2 | 8 | 10 | 9 | -4 | 3 | 18 | 6 | 24,9 |
2. Коул Кофилд 01011до 19 сент. 2026 г. | 10 | 5 | 3 | 8 | 28 | -3 | 11 | 2 | 0 | 18,3 |
3. Юрай Слафковский 00001до 19 сент. 2026 г. | 10 | 3 | 5 | 8 | 24 | -2 | 11 | 9 | 4 | 19,2 |
4. Филлип Дано 20001до 19 сент. 2026 г. | 10 | 3 | 5 | 8 | 9 | -1 | 14 | 13 | 6 | 15,6 |
5. Иван Демидов 01001до 19 сент. 2026 г. | 10 | 4 | 3 | 7 | 21 | 0 | 9 | 3 | 0 | 18 |
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Филип Форсберг 00020до 23 сент. 2026 г. | 10 | 7 | 3 | 10 | 28 | +1 | 12 | 6 | 2 | 19,2 |
2. Стивен Стэмкос 02030до 23 сент. 2026 г. | 10 | 6 | 2 | 8 | 28 | +2 | 8 | 7 | 10 | 18,9 |
3. Роман Йоси 21011до 23 сент. 2026 г. | 10 | 1 | 7 | 8 | 26 | +2 | 5 | 14 | 4 | 25,3 |
4. Райан О'Райли 01010до 23 сент. 2026 г. | 10 | 1 | 7 | 8 | 17 | +1 | 4 | 15 | 2 | 21,5 |
5. Райан Уфко 02211до 23 сент. 2026 г. | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | +2 | 6 | 8 | 4 | 16,4 |
Форма показывает очки по последним доступным играм. «Мин» — среднее время, остальные колонки — сумма по выборке; пропуски отмечены тире.
Даты обозначают наши наблюдения состава и могут не совпадать с точной датой перехода или исключения игрока.
Подтверждённые события до матча · кратко и своими словами