Средние показатели рассчитаны по завершённым матчам из архива.
Это сравнение доступной истории, а не подтверждение стартовых вратарей.
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Тейдж Томпсон 04020до 26 сент. 2026 г. | 10 | 4 | 8 | 12 | 33 | -4 | 14 | 3 | 6 | 19,5 |
2. Расмус Далин 15100до 26 сент. 2026 г. | 10 | 3 | 9 | 12 | 32 | +1 | 7 | 14 | 16 | 24 |
3. Зак Бенсон 02020до 26 сент. 2026 г. | 10 | 4 | 5 | 9 | 17 | +5 | 18 | 7 | 38 | 18,5 |
4. Джош Доан 10010до 26 сент. 2026 г. | 10 | 2 | 7 | 9 | 25 | +6 | 18 | 2 | 6 | 16,8 |
5. Ноа Остлунд 00211до 26 сент. 2026 г. | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | +4 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Клейтон Келлер 12021до 26 сент. 2026 г. | 10 | 2 | 9 | 11 | 29 | +1 | 6 | 5 | 2 | 20,7 |
2. Маккензи Уигар 01120до 26 сент. 2026 г. | 10 | 2 | 7 | 9 | 16 | +3 | 31 | 10 | 6 | 20,7 |
3. Дилан Гюнтер 11011до 26 сент. 2026 г. | 10 | 3 | 5 | 8 | 37 | +1 | 20 | 2 | 2 | 19,8 |
4. Михаил Сергачев 31120до 26 сент. 2026 г. | 10 | 0 | 8 | 8 | 18 | -1 | 7 | 21 | 4 | 26 |
5. Логан Кули 00011до 26 сент. 2026 г. | 10 | 4 | 3 | 7 | 27 | +2 | 23 | 4 | 18 | 20,5 |
Форма показывает очки по последним доступным играм. «Мин» — среднее время, остальные колонки — сумма по выборке; пропуски отмечены тире.
Даты обозначают наши наблюдения состава и могут не совпадать с точной датой перехода или исключения игрока.
Подтверждённые события до матча · кратко и своими словами