Средние показатели рассчитаны по завершённым матчам из архива.
Это сравнение доступной истории, а не подтверждение стартовых вратарей.
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Тим Штюцле 00111до 26 сент. 2026 г. | 10 | 3 | 6 | 9 | 24 | -5 | 13 | 6 | 4 | 21,6 |
2. Джейк Сандерсон 10201до 26 сент. 2026 г. | 9 | 3 | 6 | 9 | 21 | +8 | 8 | 20 | 2 | 24,8 |
3. Дрейк Батерсон 11201до 26 сент. 2026 г. | 10 | 6 | 2 | 8 | 20 | -6 | 23 | 4 | 10 | 18,5 |
4. Брэди Ткачак 00000до 25 апр. 2026 г. | 10 | 2 | 6 | 8 | 28 | -1 | 34 | 6 | 27 | 17,9 |
5. Клод Жиру 00013до 26 сент. 2026 г. | 10 | 2 | 6 | 8 | 26 | -1 | 9 | 4 | 0 | 17,6 |
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Стивен Стэмкос 20300до 26 сент. 2026 г. | 10 | 6 | 2 | 8 | 28 | +3 | 8 | 6 | 10 | 18,5 |
2. Филип Форсберг 00200до 26 сент. 2026 г. | 10 | 6 | 2 | 8 | 27 | -1 | 11 | 5 | 2 | 19,2 |
3. Роман Йоси 10110до 26 сент. 2026 г. | 10 | 1 | 7 | 8 | 27 | +1 | 5 | 12 | 6 | 24,9 |
4. Райан О'Райли 10100до 26 сент. 2026 г. | 10 | 1 | 7 | 8 | 17 | +1 | 4 | 13 | 2 | 20,8 |
5. Райан Уфко 02211до 23 сент. 2026 г. | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | +2 | 6 | 8 | 4 | 16,4 |
Форма показывает очки по последним доступным играм. «Мин» — среднее время, остальные колонки — сумма по выборке; пропуски отмечены тире.
Даты обозначают наши наблюдения состава и могут не совпадать с точной датой перехода или исключения игрока.
Подтверждённые события до матча · кратко и своими словами